PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2017 Commune de Scionzier (74264)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 5 | 37 | 31 | 36 | 20 | 26 | 154 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 0 | 10 | 26 | 10 | 26 | 26 | 103 |
Professions intermédiaires | 5 | 21 | 130 | 114 | 118 | 108 | 67 | 563 |
Employés | 5 | 83 | 83 | 119 | 139 | 77 | 36 | 542 |
Ouvriers | 37 | 94 | 291 | 335 | 276 | 169 | 62 | 1 263 |
Retraités | 10 | 26 | 120 | 182 | 182 | 63 | 73 | 656 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 21 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 78 |
Ensemble | 84 | 235 | 676 | 817 | 783 | 472 | 293 | 3 360 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 20 | 21 | 77 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | 41 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 98 | 56 | 241 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 77 | 31 | 200 |
Ouvriers | 0 | 0 | 16 | 77 | 143 | 143 | 62 | 441 |
Retraités | 0 | 5 | 5 | 73 | 120 | 57 | 67 | 328 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 26 |
Ensemble | 0 | 10 | 21 | 192 | 449 | 416 | 268 | 1 355 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 37 | 31 | 5 | 0 | 5 | 78 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 0 | 10 | 26 | 5 | 15 | 0 | 62 |
Professions intermédiaires | 5 | 21 | 130 | 88 | 51 | 10 | 10 | 316 |
Employés | 5 | 83 | 83 | 98 | 67 | 0 | 5 | 342 |
Ouvriers | 31 | 94 | 275 | 253 | 133 | 26 | 0 | 812 |
Retraités | 5 | 21 | 115 | 109 | 57 | 5 | 5 | 318 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 21 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 |
Ensemble | 73 | 225 | 655 | 615 | 329 | 57 | 26 | 1 979 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Retraités | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 26 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus