PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2017 Commune de Saint-Étienne (42218)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 34 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 79 | 126 | 400 | 818 | 622 | 328 | 435 | 2 808 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 280 | 350 | 1 170 | 1 626 | 1 396 | 1 027 | 1 521 | 7 370 |
Professions intermédiaires | 385 | 685 | 2 683 | 3 535 | 2 279 | 1 280 | 1 016 | 11 863 |
Employés | 472 | 889 | 3 411 | 4 754 | 2 411 | 881 | 484 | 13 302 |
Ouvriers | 650 | 1 030 | 3 082 | 4 431 | 2 481 | 873 | 324 | 12 872 |
Retraités | 575 | 1 052 | 4 762 | 8 855 | 5 529 | 2 240 | 1 484 | 24 497 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 2 835 | 2 284 | 2 978 | 2 447 | 1 043 | 288 | 156 | 12 030 |
Ensemble | 5 275 | 6 422 | 18 489 | 26 472 | 15 766 | 6 924 | 5 427 | 84 776 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 21 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 13 | 66 | 115 | 148 | 237 | 579 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 7 | 23 | 78 | 307 | 401 | 725 | 1 546 |
Professions intermédiaires | 6 | 8 | 39 | 170 | 572 | 603 | 523 | 1 920 |
Employés | 7 | 17 | 9 | 124 | 439 | 369 | 267 | 1 231 |
Ouvriers | 82 | 8 | 55 | 211 | 529 | 390 | 206 | 1 482 |
Retraités | 0 | 43 | 111 | 524 | 1 206 | 752 | 625 | 3 261 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 21 | 22 | 25 | 86 | 139 | 73 | 30 | 395 |
Ensemble | 121 | 105 | 277 | 1 263 | 3 310 | 2 740 | 2 621 | 10 436 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 54 | 126 | 387 | 749 | 508 | 180 | 198 | 2 202 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 229 | 340 | 1 146 | 1 544 | 1 089 | 626 | 797 | 5 771 |
Professions intermédiaires | 337 | 677 | 2 630 | 3 362 | 1 703 | 676 | 492 | 9 877 |
Employés | 410 | 871 | 3 385 | 4 620 | 1 964 | 512 | 214 | 11 976 |
Ouvriers | 479 | 1 013 | 3 022 | 4 207 | 1 949 | 480 | 117 | 11 266 |
Retraités | 465 | 1 007 | 4 630 | 8 310 | 4 324 | 1 488 | 858 | 21 083 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 2 504 | 2 249 | 2 938 | 2 347 | 900 | 212 | 119 | 11 269 |
Ensemble | 4 477 | 6 290 | 18 138 | 25 141 | 12 437 | 4 177 | 2 796 | 73 456 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Professions intermédiaires | 42 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 65 |
Employés | 55 | 1 | 17 | 10 | 8 | 0 | 3 | 95 |
Ouvriers | 89 | 9 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 125 |
Retraités | 110 | 1 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 310 | 13 | 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 366 |
Ensemble | 676 | 27 | 74 | 68 | 19 | 8 | 11 | 883 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus