FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2017 Commune de Brézins (38058)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 28 | 2 | 0 | 30 |
3 ans | 3 | 21 | 6 | 30 |
4 ans | 0 | 24 | 7 | 31 |
5 ans | 0 | 26 | 9 | 36 |
6 à 10 ans | 5 | 146 | 57 | 208 |
11 à 14 ans | 0 | 9 | 162 | 172 |
15 à 17 ans | 3 | 0 | 87 | 90 |
18 à 24 ans | 72 | 1 | 38 | 111 |
25 à 29 ans | 107 | 0 | 1 | 109 |
30 ans ou plus | 1 240 | 1 | 10 | 1 252 |
Ensemble | 1 459 | 231 | 378 | 2 068 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 21 | 1 | 0 | 22 |
3 ans | 0 | 6 | 4 | 10 |
4 ans | 0 | 9 | 5 | 15 |
5 ans | 0 | 16 | 3 | 19 |
6 à 10 ans | 2 | 80 | 32 | 114 |
11 à 14 ans | 0 | 6 | 80 | 86 |
15 à 17 ans | 3 | 0 | 47 | 50 |
18 à 24 ans | 46 | 0 | 20 | 66 |
25 à 29 ans | 51 | 0 | 1 | 52 |
30 ans ou plus | 594 | 0 | 4 | 598 |
Ensemble | 717 | 118 | 197 | 1 033 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 7 | 1 | 0 | 8 |
3 ans | 3 | 15 | 2 | 20 |
4 ans | 0 | 15 | 2 | 17 |
5 ans | 0 | 10 | 6 | 17 |
6 à 10 ans | 3 | 66 | 24 | 93 |
11 à 14 ans | 0 | 3 | 83 | 86 |
15 à 17 ans | 0 | 0 | 40 | 40 |
18 à 24 ans | 26 | 1 | 18 | 45 |
25 à 29 ans | 56 | 0 | 0 | 56 |
30 ans ou plus | 646 | 1 | 6 | 653 |
Ensemble | 742 | 112 | 181 | 1 035 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus