NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2017 Unité urbaine 2020 de Privas (07301)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 19 | 374 | 750 | 1 765 | 2 043 | 1 241 | 3 978 | 3 923 | 14 095 |
Étrangers | 0 | 15 | 10 | 10 | 44 | 69 | 141 | 275 | 564 |
Ensemble | 19 | 389 | 760 | 1 775 | 2 087 | 1 310 | 4 119 | 4 198 | 14 658 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 10 | 264 | 420 | 792 | 578 | 1 031 | 1 837 | 1 944 | 6 876 |
Étrangers | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 44 | 85 | 122 | 290 |
Ensemble | 10 | 274 | 430 | 797 | 593 | 1 075 | 1 922 | 2 066 | 7 167 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 10 | 110 | 330 | 973 | 1 465 | 210 | 2 141 | 1 978 | 7 218 |
Étrangers | 0 | 5 | 0 | 5 | 29 | 25 | 55 | 154 | 273 |
Ensemble | 10 | 115 | 330 | 978 | 1 494 | 235 | 2 196 | 2 132 | 7 491 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus