NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2017 Unité urbaine 2020 de Pézenas (34213)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 2 508 | 743 | 2 299 | 407 | 240 | 436 | 6 635 |
Étrangers | 116 | 72 | 171 | 18 | 56 | 31 | 464 |
Ensemble | 2 625 | 815 | 2 471 | 425 | 296 | 467 | 7 099 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 1 251 | 384 | 959 | 199 | 7 | 217 | 3 017 |
Étrangers | 62 | 38 | 94 | 10 | 3 | 17 | 224 |
Ensemble | 1 313 | 422 | 1 053 | 209 | 10 | 234 | 3 241 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 1 257 | 359 | 1 340 | 208 | 233 | 219 | 3 618 |
Étrangers | 55 | 34 | 77 | 8 | 53 | 13 | 241 |
Ensemble | 1 312 | 394 | 1 417 | 216 | 286 | 233 | 3 858 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus