MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2017 Unité urbaine 2020 de Bourg-en-Bresse (01501)

Chiffres détaillés

Paru le :09/12/2020

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 8 188 592 721 62 9 563
15 à 19 ans 3 495 267 605 27 4 395
20 à 24 ans 2 424 436 818 55 3 733
25 à 39 ans 7 715 1 248 1 220 96 10 278
40 à 54 ans 9 981 587 587 45 11 200
55 à 64 ans 7 131 184 205 19 7 538
65 à 79 ans 8 575 154 176 0 8 905
80 ans ou plus 4 381 123 177 1 4 681
Ensemble 51 889 3 590 4 509 305 60 294
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 4 221 314 357 32 4 924
15 à 19 ans 1 877 157 327 18 2 380
20 à 24 ans 1 193 257 373 20 1 842
25 à 39 ans 3 652 801 592 37 5 081
40 à 54 ans 4 723 358 306 22 5 409
55 à 64 ans 3 343 90 111 11 3 554
65 à 79 ans 3 742 82 77 0 3 901
80 ans ou plus 1 487 33 44 0 1 564
Ensemble 24 237 2 092 2 186 139 28 654
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 967 277 364 31 4 639
15 à 19 ans 1 618 110 278 9 2 015
20 à 24 ans 1 231 179 446 36 1 891
25 à 39 ans 4 063 447 628 59 5 197
40 à 54 ans 5 259 229 281 22 5 792
55 à 64 ans 3 788 94 94 9 3 984
65 à 79 ans 4 833 72 100 0 5 004
80 ans ou plus 2 894 90 133 1 3 118
Ensemble 27 652 1 498 2 323 166 31 639
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 7 456 445 663 19 8 582
15 à 19 ans 3 325 237 547 10 4 120
20 à 24 ans 2 267 387 801 15 3 471
25 à 39 ans 6 844 1 040 1 104 35 9 023
40 à 54 ans 9 072 501 541 15 10 128
55 à 64 ans 6 704 147 195 8 7 054
65 à 79 ans 7 987 122 171 0 8 281
80 ans ou plus 4 259 120 172 1 4 552
Ensemble 47 914 3 000 4 194 104 55 211
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 807 243 327 12 4 389
15 à 19 ans 1 790 147 289 8 2 234
20 à 24 ans 1 121 223 363 5 1 713
25 à 39 ans 3 302 678 547 18 4 545
40 à 54 ans 4 239 297 277 8 4 821
55 à 64 ans 3 136 70 107 4 3 317
65 à 79 ans 3 436 57 75 0 3 568
80 ans ou plus 1 415 30 39 0 1 484
Ensemble 22 247 1 744 2 022 56 26 069
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 648 202 336 7 4 194
15 à 19 ans 1 534 91 259 2 1 886
20 à 24 ans 1 146 164 438 10 1 758
25 à 39 ans 3 542 363 557 17 4 478
40 à 54 ans 4 832 204 264 7 5 307
55 à 64 ans 3 568 77 89 4 3 737
65 à 79 ans 4 551 66 97 0 4 714
80 ans ou plus 2 844 90 133 1 3 068
Ensemble 25 666 1 256 2 172 48 29 142
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 732 147 58 43 981
15 à 19 ans 171 30 58 17 275
20 à 24 ans 156 49 17 40 262
25 à 39 ans 870 208 116 61 1 255
40 à 54 ans 909 86 46 30 1 072
55 à 64 ans 427 36 9 11 484
65 à 79 ans 587 31 5 0 624
80 ans ou plus 122 3 5 0 130
Ensemble 3 975 591 315 201 5 082
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 414 72 31 19 536
15 à 19 ans 87 11 39 10 146
20 à 24 ans 72 34 10 14 129
25 à 39 ans 350 123 45 19 536
40 à 54 ans 483 61 29 15 588
55 à 64 ans 206 20 4 6 237
65 à 79 ans 306 25 2 0 333
80 ans ou plus 73 3 5 0 80
Ensemble 1 989 349 164 83 2 585
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 319 75 28 23 445
15 à 19 ans 84 19 20 7 129
20 à 24 ans 85 15 7 26 133
25 à 39 ans 521 84 71 42 719
40 à 54 ans 426 25 17 15 484
55 à 64 ans 221 16 5 5 247
65 à 79 ans 282 6 3 0 291
80 ans ou plus 49 0 0 0 49
Ensemble 1 986 242 151 118 2 497
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.