Évolution et structure de la population en 2017 Département des Côtes-d'Armor (22)
Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.
MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2017 Département des Côtes-d'Armor (22)
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 84 635 | 3 688 | 7 672 | 200 | 96 195 |
| 15 à 19 ans | 29 770 | 1 128 | 3 526 | 94 | 34 518 |
| 20 à 24 ans | 15 630 | 1 622 | 5 839 | 166 | 23 257 |
| 25 à 39 ans | 69 851 | 4 766 | 12 527 | 431 | 87 575 |
| 40 à 54 ans | 106 317 | 2 797 | 6 422 | 243 | 115 779 |
| 55 à 64 ans | 79 665 | 1 138 | 3 778 | 157 | 84 739 |
| 65 à 79 ans | 98 509 | 1 104 | 2 498 | 128 | 102 239 |
| 80 ans ou plus | 46 055 | 1 406 | 1 298 | 13 | 48 773 |
| Ensemble | 530 431 | 17 649 | 43 560 | 1 433 | 593 074 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 43 118 | 1 928 | 3 879 | 105 | 49 031 |
| 15 à 19 ans | 15 555 | 580 | 1 797 | 42 | 17 975 |
| 20 à 24 ans | 8 735 | 784 | 2 762 | 79 | 12 361 |
| 25 à 39 ans | 34 490 | 2 475 | 6 304 | 176 | 43 446 |
| 40 à 54 ans | 52 981 | 1 404 | 3 212 | 134 | 57 731 |
| 55 à 64 ans | 39 025 | 550 | 1 901 | 79 | 41 555 |
| 65 à 79 ans | 45 684 | 457 | 1 182 | 72 | 47 396 |
| 80 ans ou plus | 15 941 | 355 | 403 | 3 | 16 701 |
| Ensemble | 255 530 | 8 533 | 21 441 | 691 | 286 195 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 41 517 | 1 759 | 3 793 | 95 | 47 164 |
| 15 à 19 ans | 14 215 | 548 | 1 729 | 52 | 16 543 |
| 20 à 24 ans | 6 894 | 838 | 3 076 | 87 | 10 895 |
| 25 à 39 ans | 35 361 | 2 291 | 6 223 | 254 | 44 129 |
| 40 à 54 ans | 53 336 | 1 393 | 3 210 | 110 | 58 048 |
| 55 à 64 ans | 40 640 | 588 | 1 877 | 78 | 43 183 |
| 65 à 79 ans | 52 824 | 647 | 1 316 | 56 | 54 843 |
| 80 ans ou plus | 30 115 | 1 052 | 896 | 10 | 32 072 |
| Ensemble | 274 902 | 9 116 | 22 119 | 742 | 306 879 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 83 025 | 3 529 | 7 457 | 102 | 94 112 |
| 15 à 19 ans | 29 243 | 1 055 | 3 463 | 36 | 33 798 |
| 20 à 24 ans | 15 163 | 1 558 | 5 726 | 100 | 22 547 |
| 25 à 39 ans | 67 411 | 4 437 | 12 037 | 175 | 84 060 |
| 40 à 54 ans | 103 391 | 2 605 | 6 194 | 89 | 112 278 |
| 55 à 64 ans | 77 707 | 1 087 | 3 698 | 47 | 82 539 |
| 65 à 79 ans | 96 242 | 1 063 | 2 445 | 43 | 99 793 |
| 80 ans ou plus | 45 571 | 1 395 | 1 285 | 3 | 48 254 |
| Ensemble | 517 753 | 16 728 | 42 304 | 596 | 577 381 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 42 304 | 1 835 | 3 769 | 51 | 47 958 |
| 15 à 19 ans | 15 293 | 532 | 1 752 | 13 | 17 589 |
| 20 à 24 ans | 8 480 | 761 | 2 695 | 51 | 11 987 |
| 25 à 39 ans | 33 236 | 2 281 | 6 057 | 84 | 41 658 |
| 40 à 54 ans | 51 505 | 1 297 | 3 103 | 49 | 55 955 |
| 55 à 64 ans | 38 044 | 523 | 1 860 | 22 | 40 449 |
| 65 à 79 ans | 44 435 | 433 | 1 158 | 24 | 46 050 |
| 80 ans ou plus | 15 703 | 349 | 399 | 0 | 16 451 |
| Ensemble | 249 000 | 8 010 | 20 793 | 294 | 278 098 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 40 721 | 1 694 | 3 688 | 51 | 46 154 |
| 15 à 19 ans | 13 950 | 523 | 1 711 | 23 | 16 208 |
| 20 à 24 ans | 6 682 | 797 | 3 031 | 49 | 10 560 |
| 25 à 39 ans | 34 176 | 2 156 | 5 979 | 91 | 42 402 |
| 40 à 54 ans | 51 886 | 1 308 | 3 090 | 40 | 56 323 |
| 55 à 64 ans | 39 663 | 564 | 1 838 | 25 | 42 090 |
| 65 à 79 ans | 51 807 | 630 | 1 287 | 19 | 53 743 |
| 80 ans ou plus | 29 868 | 1 046 | 887 | 3 | 31 803 |
| Ensemble | 268 753 | 8 717 | 21 511 | 302 | 299 283 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 1 610 | 159 | 216 | 98 | 2 083 |
| 15 à 19 ans | 526 | 73 | 63 | 58 | 720 |
| 20 à 24 ans | 467 | 64 | 112 | 66 | 710 |
| 25 à 39 ans | 2 439 | 329 | 490 | 256 | 3 515 |
| 40 à 54 ans | 2 926 | 192 | 228 | 155 | 3 501 |
| 55 à 64 ans | 1 958 | 51 | 80 | 111 | 2 200 |
| 65 à 79 ans | 2 266 | 41 | 54 | 85 | 2 446 |
| 80 ans ou plus | 484 | 11 | 13 | 10 | 518 |
| Ensemble | 12 678 | 922 | 1 256 | 838 | 15 693 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 815 | 94 | 110 | 55 | 1 073 |
| 15 à 19 ans | 262 | 49 | 46 | 29 | 385 |
| 20 à 24 ans | 255 | 24 | 67 | 28 | 374 |
| 25 à 39 ans | 1 255 | 194 | 247 | 92 | 1 788 |
| 40 à 54 ans | 1 476 | 107 | 109 | 85 | 1 776 |
| 55 à 64 ans | 981 | 28 | 41 | 57 | 1 107 |
| 65 à 79 ans | 1 249 | 24 | 24 | 48 | 1 345 |
| 80 ans ou plus | 237 | 5 | 4 | 3 | 249 |
| Ensemble | 6 529 | 523 | 648 | 397 | 8 097 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 796 | 66 | 106 | 43 | 1 010 |
| 15 à 19 ans | 265 | 25 | 17 | 28 | 335 |
| 20 à 24 ans | 212 | 41 | 45 | 38 | 336 |
| 25 à 39 ans | 1 185 | 136 | 243 | 164 | 1 727 |
| 40 à 54 ans | 1 450 | 85 | 119 | 70 | 1 725 |
| 55 à 64 ans | 977 | 24 | 39 | 53 | 1 093 |
| 65 à 79 ans | 1 017 | 17 | 29 | 37 | 1 101 |
| 80 ans ou plus | 247 | 6 | 9 | 7 | 269 |
| Ensemble | 6 149 | 398 | 608 | 440 | 7 596 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.
