MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2017 Commune de Quimper (29232)

Chiffres détaillés

Paru le :09/12/2020

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 7 525 815 462 29 8 832
15 à 19 ans 3 408 390 805 69 4 672
20 à 24 ans 2 404 581 956 71 4 012
25 à 39 ans 8 261 1 470 1 213 66 11 010
40 à 54 ans 11 121 795 497 19 12 432
55 à 64 ans 8 395 262 156 6 8 819
65 à 79 ans 7 937 185 169 4 8 295
80 ans ou plus 3 966 286 84 0 4 335
Ensemble 53 018 4 784 4 342 264 62 408
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 866 400 241 20 4 527
15 à 19 ans 1 758 162 349 57 2 326
20 à 24 ans 1 180 219 376 23 1 798
25 à 39 ans 4 174 737 656 26 5 593
40 à 54 ans 5 334 423 265 8 6 030
55 à 64 ans 3 825 129 76 0 4 030
65 à 79 ans 3 332 68 76 1 3 476
80 ans ou plus 1 239 73 24 0 1 336
Ensemble 24 709 2 211 2 061 135 29 117
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 659 415 221 9 4 305
15 à 19 ans 1 650 228 456 12 2 346
20 à 24 ans 1 224 361 580 49 2 214
25 à 39 ans 4 087 733 558 40 5 417
40 à 54 ans 5 787 372 232 11 6 402
55 à 64 ans 4 570 133 80 6 4 789
65 à 79 ans 4 606 118 94 3 4 820
80 ans ou plus 2 726 213 60 0 2 999
Ensemble 28 309 2 573 2 281 129 33 292
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 7 263 770 451 15 8 499
15 à 19 ans 3 313 356 784 16 4 469
20 à 24 ans 2 330 550 948 29 3 856
25 à 39 ans 7 828 1 381 1 162 23 10 394
40 à 54 ans 10 721 729 485 5 11 940
55 à 64 ans 8 238 254 150 3 8 644
65 à 79 ans 7 791 174 169 3 8 138
80 ans ou plus 3 928 285 82 0 4 295
Ensemble 51 411 4 499 4 231 93 60 234
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 726 370 238 11 4 346
15 à 19 ans 1 706 136 334 12 2 188
20 à 24 ans 1 145 199 374 14 1 733
25 à 39 ans 3 975 690 636 16 5 316
40 à 54 ans 5 143 382 255 3 5 783
55 à 64 ans 3 751 123 72 0 3 946
65 à 79 ans 3 256 62 76 0 3 393
80 ans ou plus 1 216 72 23 0 1 310
Ensemble 23 918 2 034 2 008 56 28 016
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 536 400 213 4 4 153
15 à 19 ans 1 607 219 451 4 2 281
20 à 24 ans 1 184 351 574 14 2 123
25 à 39 ans 3 853 691 526 7 5 078
40 à 54 ans 5 578 347 229 3 6 157
55 à 64 ans 4 487 131 78 3 4 698
65 à 79 ans 4 536 112 94 3 4 744
80 ans ou plus 2 713 213 59 0 2 985
Ensemble 27 494 2 464 2 223 37 32 218
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 262 45 11 14 333
15 à 19 ans 96 34 20 53 204
20 à 24 ans 75 31 8 43 156
25 à 39 ans 433 89 51 43 616
40 à 54 ans 400 66 12 14 492
55 à 64 ans 158 8 6 3 175
65 à 79 ans 146 11 0 1 158
80 ans ou plus 37 1 2 0 40
Ensemble 1 606 286 111 171 2 174
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 139 30 3 9 181
15 à 19 ans 53 26 15 45 139
20 à 24 ans 35 20 2 8 65
25 à 39 ans 199 47 20 10 277
40 à 54 ans 191 41 9 5 247
55 à 64 ans 74 6 4 0 84
65 à 79 ans 76 5 0 1 82
80 ans ou plus 24 1 1 0 26
Ensemble 791 177 53 79 1 100
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 123 15 8 5 152
15 à 19 ans 43 8 5 8 65
20 à 24 ans 40 11 6 35 91
25 à 39 ans 234 41 31 33 339
40 à 54 ans 209 26 3 8 246
55 à 64 ans 83 2 3 3 91
65 à 79 ans 70 5 0 0 75
80 ans ou plus 13 0 1 0 14
Ensemble 815 109 58 92 1 074
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.