PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Friville-Escarbotin (80368)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 1 4 3 1 0 11
2 pièces 3 11 31 26 36 28 12 147
3 pièces 4 22 99 104 76 91 57 452
4 pièces 3 10 126 161 109 150 75 635
5 pièces 0 9 97 135 96 125 32 494
6 pièces ou plus 1 3 58 109 59 61 37 328
Ensemble 11 58 411 539 379 455 213 2 067
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 2 0 0 0 3
2 pièces 0 4 8 4 12 11 8 48
3 pièces 3 10 59 75 62 67 52 328
4 pièces 3 8 108 150 97 145 74 586
5 pièces 0 8 93 130 94 125 30 479
6 pièces ou plus 1 3 53 108 59 61 37 322
Ensemble 7 34 322 470 324 409 201 1 766
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 0 2 2 1 0 7
2 pièces 3 7 23 21 22 16 3 95
3 pièces 1 11 40 29 14 24 5 125
4 pièces 0 1 18 10 10 5 1 45
5 pièces 0 1 4 4 2 0 2 13
6 pièces ou plus 0 0 5 1 0 0 0 6
Ensemble 4 23 90 67 50 46 11 292
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 1 0 0 1
2 pièces 0 0 0 1 2 0 1 4
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 1 0 0 2 0 0 3
5 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 1 0 2 5 0 1 9
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.