PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune d'Annecy (74010)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

Cette commune a connu des changements de contours depuis 5 ans :

  • 01/01/2017 – Annecy devient commune déléguée (chef-lieu) au sein d'Annecy (74010) (commune nouvelle).
  • 01/01/2017 – Création de la commune nouvelle d'Annecy en lieu et place des communes d'Annecy (74010), d'Annecy-le-Vieux (74011), de Cran-Gevrier (74093), de Meythet (74182), de Pringy (74217) et de Seynod (74268) devenues déléguées.

Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 618 1 231 1 752 826 466 374 274 5 542
2 pièces 197 990 4 039 2 151 1 485 1 644 908 11 414
3 pièces 99 355 4 950 4 573 2 739 2 950 1 923 17 589
4 pièces 42 206 2 704 4 833 2 577 3 052 1 828 15 243
5 pièces 13 75 873 2 343 1 345 1 445 807 6 901
6 pièces ou plus 13 23 314 1 550 1 007 885 398 4 191
Ensemble 983 2 880 14 633 16 277 9 619 10 350 6 138 60 880
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 5 15 13 6 4 4 1 48
2 pièces 0 8 36 54 16 39 37 190
3 pièces 8 3 75 132 117 147 142 625
4 pièces 9 16 200 490 429 511 332 1 987
5 pièces 0 13 244 840 573 587 323 2 580
6 pièces ou plus 3 5 174 1 111 807 662 255 3 017
Ensemble 25 60 742 2 633 1 946 1 951 1 091 8 447
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 547 1 043 1 648 757 434 330 172 4 932
2 pièces 184 952 3 971 2 087 1 457 1 589 819 11 058
3 pièces 90 351 4 859 4 426 2 619 2 800 1 773 16 918
4 pièces 33 187 2 500 4 333 2 141 2 537 1 493 13 225
5 pièces 13 60 630 1 491 765 858 484 4 300
6 pièces ou plus 8 18 140 439 200 223 143 1 171
Ensemble 875 2 611 13 749 13 533 7 616 8 336 4 885 51 604
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 66 174 91 62 29 40 101 563
2 pièces 14 30 32 10 12 16 52 165
3 pièces 0 1 16 15 3 3 8 46
4 pièces 0 3 4 11 6 4 2 30
5 pièces 0 1 0 12 7 0 0 21
6 pièces ou plus 3 0 0 0 0 0 0 3
Ensemble 83 210 143 111 57 63 162 829
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.