PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de la Rochefoucauld-en-Angoumois (16281)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

Cette commune a connu des changements de contours depuis 5 ans :

  • 01/01/2019 – La Rochefoucauld devient commune déléguée (chef-lieu) au sein de La Rochefoucauld-en-Angoumois (16281) (commune nouvelle).
  • 01/01/2019 – Création de la commune nouvelle de La Rochefoucauld-en-Angoumois en lieu et place des communes de La Rochefoucauld (16281) et de Saint-Projet-Saint-Constant (16344) devenues déléguées.

Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 3 10 6 7 4 1 31
2 pièces 5 17 23 33 27 28 17 151
3 pièces 0 19 61 86 76 85 68 395
4 pièces 1 11 112 142 106 151 95 619
5 pièces 0 5 66 121 92 116 77 478
6 pièces ou plus 0 2 31 93 67 79 44 314
Ensemble 6 57 303 481 375 464 302 1 988
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 1 2 1 0 5
2 pièces 0 1 1 11 3 9 8 34
3 pièces 0 7 29 51 50 61 47 245
4 pièces 0 4 79 115 86 143 86 514
5 pièces 0 3 53 104 83 111 75 429
6 pièces ou plus 0 2 27 87 66 79 44 303
Ensemble 0 17 190 368 290 404 260 1 529
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 3 6 4 2 2 1 18
2 pièces 5 15 22 22 23 19 9 116
3 pièces 0 12 31 35 26 23 21 149
4 pièces 1 7 32 25 20 8 8 102
5 pièces 0 2 13 14 8 5 1 43
6 pièces ou plus 0 0 4 5 1 0 0 10
Ensemble 6 39 109 106 81 57 40 438
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 3 1 3 1 0 8
2 pièces 0 1 0 0 1 0 0 2
3 pièces 0 0 0 0 0 1 0 1
4 pièces 0 0 1 2 0 0 1 4
5 pièces 0 0 0 3 1 0 1 5
6 pièces ou plus 0 0 0 1 0 0 0 1
Ensemble 0 1 4 7 5 2 2 21
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.