LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2016 Unité urbaine 2010 de Montluçon (03501)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG2 - Type de logement : Ensemble

LOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 1 137 94 45 628 1 904
2 pièces 3 484 99 119 1 347 5 049
3 pièces 7 514 45 136 1 435 9 131
4 pièces 8 493 52 147 1 115 9 807
5 pièces 4 428 20 61 759 5 269
6 pièces ou plus 2 951 2 27 104 3 084
Ensemble 28 007 312 535 5 390 34 244
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG2 - Type de logement : Maisons

LOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 50 0 0 0 50
2 pièces 650 18 17 121 806
3 pièces 3 243 16 104 576 3 938
4 pièces 6 045 27 127 761 6 960
5 pièces 3 977 3 53 436 4 468
6 pièces ou plus 2 844 2 24 91 2 962
Ensemble 16 809 65 324 1 985 19 183
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG2 - Type de logement : Appartements

LOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 967 84 42 600 1 693
2 pièces 2 814 75 99 1 224 4 212
3 pièces 4 261 23 31 845 5 159
4 pièces 2 442 25 20 354 2 841
5 pièces 448 17 9 323 797
6 pièces ou plus 107 0 3 12 122
Ensemble 11 038 224 204 3 359 14 825
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG2 - Type de logement : Autres

LOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
1 pièce 119 10 3 28 160
2 pièces 20 6 3 2 32
3 pièces 11 6 2 14 34
4 pièces 6 0 0 0 6
5 pièces 4 0 0 1 5
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0
Ensemble 160 22 8 46 237
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.