LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Zone d'emploi 2010 de Verdun (4106)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 3 607 23 459 711 4 800
de 1919 à 1945 6 100 40 579 1 165 7 883
de 1946 à 1970 6 377 28 219 866 7 489
de 1971 à 1990 6 462 25 218 537 7 242
de 1991 à 2005 2 775 12 92 139 3 019
de 2006 à 2013 2 008 8 45 107 2 168
Ensemble 27 329 136 1 612 3 524 32 600
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 2 932 12 452 552 3 948
de 1919 à 1945 4 956 20 571 921 6 468
de 1946 à 1970 3 976 15 204 416 4 611
de 1971 à 1990 4 729 7 175 237 5 148
de 1991 à 2005 2 140 8 77 93 2 318
de 2006 à 2013 1 588 3 42 60 1 693
Ensemble 20 321 65 1 520 2 280 24 186
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 660 12 5 158 835
de 1919 à 1945 1 128 18 5 243 1 394
de 1946 à 1970 2 342 11 13 417 2 782
de 1971 à 1990 1 702 18 12 299 2 031
de 1991 à 2005 628 4 7 45 684
de 2006 à 2013 413 5 3 47 468
Ensemble 6 873 68 45 1 209 8 194
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 15 0 2 0 17
de 1919 à 1945 16 1 3 1 21
de 1946 à 1970 59 2 2 32 96
de 1971 à 1990 30 0 31 1 62
de 1991 à 2005 8 0 9 0 17
de 2006 à 2013 6 0 0 1 7
Ensemble 135 3 47 35 220
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.