LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Unité urbaine 2010 de Vichy (03502)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 3 369 103 336 951 4 760
de 1919 à 1945 6 007 156 474 2 114 8 751
de 1946 à 1970 9 183 97 448 2 006 11 734
de 1971 à 1990 8 307 58 413 911 9 690
de 1991 à 2005 3 545 46 89 348 4 029
de 2006 à 2013 2 529 23 93 293 2 938
Ensemble 32 941 483 1 853 6 624 41 901
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 2 209 7 80 339 2 634
de 1919 à 1945 3 114 34 165 560 3 873
de 1946 à 1970 3 743 21 175 492 4 431
de 1971 à 1990 5 113 8 84 340 5 544
de 1991 à 2005 2 166 4 35 93 2 298
de 2006 à 2013 1 521 0 20 61 1 603
Ensemble 17 865 73 558 1 885 20 382
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 1 161 95 256 610 2 123
de 1919 à 1945 2 861 119 306 1 538 4 824
de 1946 à 1970 5 406 76 272 1 513 7 267
de 1971 à 1990 3 108 50 329 570 4 058
de 1991 à 2005 1 297 40 54 255 1 647
de 2006 à 2013 1 001 23 73 232 1 330
Ensemble 14 835 403 1 290 4 718 21 247
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 0 1 0 2 3
de 1919 à 1945 32 3 3 16 54
de 1946 à 1970 34 0 1 1 36
de 1971 à 1990 87 0 0 1 88
de 1991 à 2005 82 3 0 0 84
de 2006 à 2013 6 0 0 0 6
Ensemble 241 7 4 20 272
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.