LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Intercommunalité-Métropole de CA du Centre Littoral (249730045)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 165 0 3 35 203
de 1919 à 1945 632 5 10 74 721
de 1946 à 1970 4 577 42 11 843 5 473
de 1971 à 1990 13 518 160 80 1 727 15 484
de 1991 à 2005 16 225 187 187 2 014 18 613
de 2006 à 2013 8 802 140 81 981 10 004
Ensemble 43 918 534 372 5 673 50 498
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 103 0 3 20 125
de 1919 à 1945 310 2 10 37 359
de 1946 à 1970 2 367 20 6 292 2 685
de 1971 à 1990 7 863 55 56 768 8 742
de 1991 à 2005 9 138 66 133 1 081 10 418
de 2006 à 2013 4 690 68 68 589 5 415
Ensemble 24 472 212 275 2 786 27 745
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 62 0 0 15 78
de 1919 à 1945 291 3 0 38 331
de 1946 à 1970 2 108 20 5 541 2 674
de 1971 à 1990 5 165 83 14 915 6 177
de 1991 à 2005 6 285 98 40 808 7 231
de 2006 à 2013 3 731 65 10 378 4 185
Ensemble 17 642 269 69 2 695 20 675
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 0 0 0 0 0
de 1919 à 1945 31 0 0 0 31
de 1946 à 1970 102 3 0 10 114
de 1971 à 1990 489 21 11 44 565
de 1991 à 2005 802 22 15 125 963
de 2006 à 2013 380 7 3 14 404
Ensemble 1 804 53 29 193 2 078
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.