LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016Intercommunalité-Métropole de CC de la Vallée d'Ossau (246400337)
tableau LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 1 419 | 20 | 1 017 | 272 | 2 727 |
de 1919 à 1945 | 305 | 3 | 176 | 104 | 588 |
de 1946 à 1970 | 709 | 11 | 1 376 | 98 | 2 194 |
de 1971 à 1990 | 1 041 | 11 | 1 059 | 111 | 2 222 |
de 1991 à 2005 | 602 | 3 | 129 | 45 | 779 |
de 2006 à 2013 | 393 | 2 | 50 | 26 | 471 |
Ensemble | 4 470 | 49 | 3 807 | 655 | 8 981 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableau LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 1 207 | 5 | 521 | 223 | 1 956 |
de 1919 à 1945 | 221 | 1 | 122 | 52 | 396 |
de 1946 à 1970 | 553 | 5 | 309 | 54 | 922 |
de 1971 à 1990 | 887 | 7 | 401 | 72 | 1 366 |
de 1991 à 2005 | 486 | 2 | 97 | 26 | 611 |
de 2006 à 2013 | 352 | 1 | 43 | 14 | 410 |
Ensemble | 3 707 | 20 | 1 493 | 440 | 5 660 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableau LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 206 | 15 | 438 | 48 | 706 |
de 1919 à 1945 | 84 | 2 | 54 | 52 | 192 |
de 1946 à 1970 | 154 | 3 | 984 | 44 | 1 186 |
de 1971 à 1990 | 152 | 4 | 501 | 39 | 696 |
de 1991 à 2005 | 113 | 1 | 32 | 19 | 166 |
de 2006 à 2013 | 37 | 1 | 7 | 12 | 56 |
Ensemble | 747 | 25 | 2 016 | 214 | 3 002 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableau LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 6 | 0 | 59 | 1 | 66 |
de 1919 à 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1946 à 1970 | 1 | 3 | 82 | 0 | 86 |
de 1971 à 1990 | 2 | 0 | 158 | 0 | 160 |
de 1991 à 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
de 2006 à 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 16 | 3 | 299 | 1 | 319 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus