LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Commune du Tréport (76711)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 542 14 540 124 1 220
de 1919 à 1945 218 6 101 31 356
de 1946 à 1970 661 21 590 69 1 341
de 1971 à 1990 552 0 53 43 648
de 1991 à 2005 137 0 26 6 169
de 2006 à 2013 176 3 26 13 218
Ensemble 2 285 44 1 337 286 3 952
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 353 4 366 52 776
de 1919 à 1945 156 6 77 21 260
de 1946 à 1970 312 6 237 32 587
de 1971 à 1990 321 0 33 20 374
de 1991 à 2005 118 0 10 1 129
de 2006 à 2013 63 1 9 3 76
Ensemble 1 324 17 732 129 2 203
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 182 10 174 72 438
de 1919 à 1945 61 0 24 10 95
de 1946 à 1970 348 15 352 37 753
de 1971 à 1990 230 0 20 23 273
de 1991 à 2005 19 0 16 5 40
de 2006 à 2013 110 2 17 10 139
Ensemble 951 27 603 157 1 738
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 6 0 0 0 6
de 1919 à 1945 0 0 0 0 0
de 1946 à 1970 1 0 1 0 2
de 1971 à 1990 1 0 0 0 1
de 1991 à 2005 0 0 0 0 0
de 2006 à 2013 2 0 0 0 2
Ensemble 10 0 1 0 11
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.