IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2016 Intercommunalité-Métropole de 7346 de Cattenom et Environs (245700695)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 252 | 129 | 1 243 | 818 | 2 442 |
Non immigrés | 4 877 | 2 162 | 10 693 | 5 518 | 23 251 |
Ensemble | 5 130 | 2 291 | 11 936 | 6 336 | 25 693 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 118 | 67 | 578 | 363 | 1 125 |
Non immigrés | 2 469 | 1 132 | 5 390 | 2 597 | 11 587 |
Ensemble | 2 587 | 1 199 | 5 967 | 2 959 | 12 713 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 134 | 63 | 665 | 455 | 1 317 |
Non immigrés | 2 409 | 1 029 | 5 304 | 2 922 | 11 664 |
Ensemble | 2 543 | 1 092 | 5 969 | 3 377 | 12 980 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus