IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2016 Commune de Montélimar (26198)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 282 | 217 | 2 418 | 1 412 | 4 328 |
Non immigrés | 7 162 | 3 980 | 11 784 | 11 437 | 34 364 |
Ensemble | 7 444 | 4 197 | 14 202 | 12 849 | 38 692 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 155 | 116 | 1 129 | 733 | 2 134 |
Non immigrés | 3 697 | 2 079 | 5 659 | 4 800 | 16 235 |
Ensemble | 3 852 | 2 195 | 6 788 | 5 533 | 18 368 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 126 | 100 | 1 289 | 678 | 2 194 |
Non immigrés | 3 465 | 1 902 | 6 125 | 6 638 | 18 129 |
Ensemble | 3 592 | 2 002 | 7 414 | 7 316 | 20 324 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus