IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2016 Aire urbaine 2010 d'Ingwiller (596)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 10 | 19 | 167 | 80 | 276 |
Non immigrés | 843 | 481 | 1 661 | 1 842 | 4 826 |
Ensemble | 853 | 500 | 1 828 | 1 922 | 5 102 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 5 | 12 | 81 | 36 | 134 |
Non immigrés | 424 | 246 | 841 | 801 | 2 312 |
Ensemble | 429 | 258 | 922 | 837 | 2 446 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 5 | 7 | 86 | 44 | 142 |
Non immigrés | 419 | 234 | 820 | 1 041 | 2 515 |
Ensemble | 424 | 241 | 906 | 1 085 | 2 656 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus