ACT4 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique en 2016 Intercommunalité-Métropole de CA du Pays Voironnais (243800984)
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 382 | 0 | 13 | 28 | 16 | 84 | 524 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 330 | 1 901 | 1 900 | 515 | 2 373 | 7 019 |
Construction | 0 | 758 | 234 | 519 | 174 | 1 208 | 2 894 |
Commerce, transports et services divers | 18 | 1 538 | 3 917 | 4 406 | 4 064 | 2 805 | 16 748 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 87 | 2 117 | 4 658 | 4 939 | 576 | 12 377 |
Ensemble | 401 | 2 713 | 8 182 | 11 512 | 9 709 | 7 045 | 39 562 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 286 | 0 | 0 | 23 | 5 | 62 | 375 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 276 | 1 498 | 1 382 | 117 | 1 872 | 5 144 |
Construction | 0 | 724 | 188 | 401 | 25 | 1 203 | 2 541 |
Commerce, transports et services divers | 13 | 1 080 | 2 651 | 2 197 | 932 | 2 181 | 9 053 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 49 | 888 | 1 139 | 818 | 434 | 3 328 |
Ensemble | 299 | 2 129 | 5 224 | 5 141 | 1 897 | 5 752 | 20 442 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 97 | 0 | 13 | 5 | 11 | 22 | 148 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 54 | 403 | 518 | 398 | 500 | 1 874 |
Construction | 0 | 34 | 46 | 118 | 149 | 5 | 353 |
Commerce, transports et services divers | 5 | 458 | 1 266 | 2 210 | 3 132 | 623 | 7 695 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 37 | 1 229 | 3 520 | 4 121 | 142 | 9 049 |
Ensemble | 102 | 584 | 2 958 | 6 371 | 7 812 | 1 293 | 19 120 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 382 | 0 | 13 | 28 | 16 | 84 | 524 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 58 | 48 | 56 | 83 | 215 | 459 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 48 | 1 105 | 748 | 124 | 636 | 2 661 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 15 | 15 | 14 | 0 | 37 | 81 |
Fabrication d'autres produits industriels | 0 | 198 | 582 | 872 | 218 | 1 333 | 3 203 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 11 | 152 | 211 | 90 | 151 | 615 |
Construction | 0 | 758 | 234 | 519 | 174 | 1 208 | 2 894 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 3 | 535 | 672 | 1 490 | 1 560 | 807 | 5 068 |
Transports et entreposage | 0 | 61 | 125 | 250 | 306 | 680 | 1 421 |
Hébergement et restauration | 0 | 208 | 40 | 174 | 351 | 157 | 930 |
Information et communication | 0 | 50 | 573 | 268 | 112 | 29 | 1 033 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 77 | 369 | 253 | 338 | 22 | 1 060 |
Activités immobilières | 0 | 79 | 120 | 127 | 147 | 41 | 515 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 15 | 277 | 1 577 | 1 325 | 676 | 906 | 4 775 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 87 | 2 117 | 4 658 | 4 939 | 576 | 12 377 |
Autres activités de services | 0 | 251 | 440 | 521 | 574 | 162 | 1 947 |
Ensemble | 401 | 2 713 | 8 182 | 11 512 | 9 709 | 7 045 | 39 562 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 286 | 0 | 0 | 23 | 5 | 62 | 375 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 35 | 22 | 31 | 8 | 142 | 239 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 48 | 908 | 553 | 25 | 464 | 1 999 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 15 | 15 | 13 | 0 | 34 | 77 |
Fabrication d'autres produits industriels | 0 | 166 | 435 | 629 | 51 | 1 091 | 2 372 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 11 | 118 | 156 | 32 | 140 | 457 |
Construction | 0 | 724 | 188 | 401 | 25 | 1 203 | 2 541 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 3 | 422 | 437 | 772 | 337 | 696 | 2 667 |
Transports et entreposage | 0 | 56 | 70 | 141 | 87 | 595 | 949 |
Hébergement et restauration | 0 | 144 | 29 | 89 | 142 | 114 | 518 |
Information et communication | 0 | 50 | 430 | 200 | 31 | 27 | 737 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 62 | 239 | 88 | 57 | 12 | 459 |
Activités immobilières | 0 | 59 | 84 | 43 | 23 | 23 | 231 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 10 | 219 | 1 091 | 622 | 189 | 611 | 2 743 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 49 | 888 | 1 139 | 818 | 434 | 3 328 |
Autres activités de services | 0 | 68 | 270 | 242 | 65 | 103 | 748 |
Ensemble | 299 | 2 129 | 5 224 | 5 141 | 1 897 | 5 752 | 20 442 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 97 | 0 | 13 | 5 | 11 | 22 | 148 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 22 | 25 | 25 | 75 | 72 | 220 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 0 | 197 | 195 | 99 | 172 | 662 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Fabrication d'autres produits industriels | 0 | 32 | 147 | 243 | 167 | 242 | 831 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 0 | 34 | 54 | 58 | 11 | 157 |
Construction | 0 | 34 | 46 | 118 | 149 | 5 | 353 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 0 | 113 | 235 | 718 | 1 223 | 112 | 2 401 |
Transports et entreposage | 0 | 5 | 54 | 109 | 219 | 85 | 472 |
Hébergement et restauration | 0 | 64 | 11 | 84 | 209 | 43 | 411 |
Information et communication | 0 | 0 | 144 | 68 | 81 | 3 | 296 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 15 | 130 | 165 | 281 | 10 | 601 |
Activités immobilières | 0 | 20 | 37 | 84 | 124 | 18 | 283 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 5 | 58 | 486 | 703 | 486 | 294 | 2 032 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 37 | 1 229 | 3 520 | 4 121 | 142 | 9 049 |
Autres activités de services | 0 | 183 | 169 | 279 | 509 | 59 | 1 199 |
Ensemble | 102 | 584 | 2 958 | 6 371 | 7 812 | 1 293 | 19 120 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus