ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2016 Commune de Villeneuve-Tolosane (31588)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 14 | 14 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 407 | 47 | 454 |
Construction | 189 | 80 | 270 |
Commerce, transports et services divers | 1 930 | 189 | 2 119 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 093 | 66 | 1 159 |
Ensemble | 3 619 | 397 | 4 016 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 9 | 9 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 303 | 24 | 326 |
Construction | 151 | 66 | 218 |
Commerce, transports et services divers | 993 | 128 | 1 121 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 298 | 14 | 312 |
Ensemble | 1 746 | 241 | 1 987 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 5 | 5 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 104 | 24 | 128 |
Construction | 38 | 14 | 52 |
Commerce, transports et services divers | 937 | 62 | 998 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 795 | 52 | 847 |
Ensemble | 1 873 | 156 | 2 029 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus