ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2016 Commune de Talange (57663)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 20 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 65 |
Placés par une agence d'intérim | 10 | 25 | 50 | 30 | 10 | 0 | 125 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 45 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 15 | 55 | 65 | 25 | 15 | 5 | 180 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 15 | 196 | 865 | 1 044 | 302 | 15 | 2 438 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 15 | 81 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 35 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 60 | 316 | 1 061 | 1 144 | 348 | 41 | 2 969 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
Placés par une agence d'intérim | 10 | 15 | 45 | 25 | 5 | 0 | 100 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 10 | 25 | 25 | 5 | 10 | 0 | 75 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 5 | 141 | 461 | 543 | 131 | 5 | 1 285 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 30 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 30 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 40 | 201 | 566 | 593 | 166 | 20 | 1 586 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 5 | 30 | 40 | 20 | 5 | 5 | 105 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 | 55 | 405 | 501 | 172 | 10 | 1 152 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | 50 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 20 | 116 | 495 | 551 | 182 | 20 | 1 384 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus