MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Intercommunalité-Métropole de CC Cœur de Nacre (241400860)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
20 à 24 ans | 121 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | 176 |
25 à 39 ans | 1 289 | 221 | 10 | 0 | 15 | 20 | 1 554 |
40 à 54 ans | 2 410 | 205 | 5 | 0 | 0 | 80 | 2 701 |
55 à 64 ans | 1 542 | 155 | 652 | 0 | 15 | 95 | 2 460 |
65 à 79 ans | 101 | 5 | 2 678 | 0 | 10 | 15 | 2 809 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 1 075 | 0 | 5 | 0 | 1 085 |
Ensemble | 5 473 | 622 | 4 420 | 30 | 50 | 211 | 10 806 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 à 24 ans | 86 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 111 |
25 à 39 ans | 730 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 875 |
40 à 54 ans | 1 493 | 120 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1 663 |
55 à 64 ans | 743 | 85 | 351 | 0 | 0 | 35 | 1 213 |
65 à 79 ans | 45 | 0 | 1 414 | 0 | 0 | 10 | 1 470 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 446 |
Ensemble | 3 102 | 340 | 2 211 | 20 | 0 | 110 | 5 784 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
20 à 24 ans | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 |
25 à 39 ans | 559 | 96 | 10 | 0 | 15 | 0 | 679 |
40 à 54 ans | 917 | 85 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 037 |
55 à 64 ans | 799 | 70 | 302 | 0 | 15 | 60 | 1 247 |
65 à 79 ans | 55 | 5 | 1 264 | 0 | 10 | 5 | 1 339 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 635 | 0 | 5 | 0 | 639 |
Ensemble | 2 371 | 281 | 2 210 | 10 | 50 | 100 | 5 022 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus