MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune de Martigues (13056)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 21 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 56 |
20 à 24 ans | 393 | 193 | 0 | 21 | 22 | 9 | 638 |
25 à 39 ans | 3 573 | 720 | 0 | 9 | 65 | 126 | 4 492 |
40 à 54 ans | 5 330 | 735 | 3 | 0 | 35 | 311 | 6 414 |
55 à 64 ans | 2 300 | 262 | 959 | 0 | 42 | 248 | 3 810 |
65 à 79 ans | 194 | 9 | 4 074 | 0 | 171 | 29 | 4 477 |
80 ans ou plus | 63 | 0 | 1 971 | 0 | 132 | 28 | 2 194 |
Ensemble | 11 873 | 1 935 | 7 008 | 37 | 468 | 761 | 22 082 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 28 |
20 à 24 ans | 239 | 131 | 0 | 6 | 0 | 6 | 382 |
25 à 39 ans | 2 407 | 345 | 0 | 4 | 3 | 74 | 2 834 |
40 à 54 ans | 3 327 | 391 | 3 | 0 | 0 | 157 | 3 878 |
55 à 64 ans | 1 215 | 107 | 534 | 0 | 0 | 103 | 1 958 |
65 à 79 ans | 94 | 4 | 2 198 | 0 | 11 | 12 | 2 318 |
80 ans ou plus | 45 | 0 | 900 | 0 | 4 | 0 | 948 |
Ensemble | 7 343 | 981 | 3 635 | 14 | 17 | 357 | 12 347 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 28 |
20 à 24 ans | 154 | 61 | 0 | 15 | 22 | 4 | 256 |
25 à 39 ans | 1 166 | 375 | 0 | 4 | 62 | 52 | 1 658 |
40 à 54 ans | 2 003 | 344 | 0 | 0 | 35 | 154 | 2 536 |
55 à 64 ans | 1 085 | 155 | 426 | 0 | 42 | 145 | 1 853 |
65 à 79 ans | 100 | 5 | 1 876 | 0 | 161 | 17 | 2 159 |
80 ans ou plus | 18 | 0 | 1 071 | 0 | 128 | 28 | 1 246 |
Ensemble | 4 530 | 953 | 3 373 | 23 | 450 | 405 | 9 735 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.