MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2016 Zone d'emploi 2010 d'Auxerre (2612)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 28 661 1 669 2 869 105 33 304
15 à 19 ans 9 979 512 1 059 47 11 597
20 à 24 ans 5 709 810 1 841 71 8 431
25 à 39 ans 25 744 2 004 4 274 181 32 203
40 à 54 ans 37 134 1 096 2 150 91 40 470
55 à 64 ans 28 003 513 1 040 25 29 581
65 à 79 ans 31 693 278 745 34 32 751
80 ans ou plus 14 874 250 688 2 15 814
Ensemble 181 797 7 132 14 666 557 204 152
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 14 589 844 1 422 68 16 923
15 à 19 ans 5 294 281 554 33 6 161
20 à 24 ans 3 134 367 843 29 4 373
25 à 39 ans 12 613 998 2 080 87 15 778
40 à 54 ans 18 513 528 1 071 44 20 155
55 à 64 ans 13 709 225 492 18 14 445
65 à 79 ans 14 986 135 337 15 15 472
80 ans ou plus 5 162 80 211 0 5 453
Ensemble 88 001 3 456 7 010 293 98 760
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 14 072 826 1 446 37 16 381
15 à 19 ans 4 685 231 506 14 5 436
20 à 24 ans 2 575 443 998 41 4 058
25 à 39 ans 13 131 1 006 2 194 94 16 426
40 à 54 ans 18 621 568 1 079 47 20 315
55 à 64 ans 14 293 288 548 7 15 136
65 à 79 ans 16 708 144 409 19 17 279
80 ans ou plus 9 712 170 477 2 10 361
Ensemble 93 796 3 676 7 656 263 105 392
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 27 419 1 503 2 747 26 31 695
15 à 19 ans 9 693 476 1 005 15 11 189
20 à 24 ans 5 492 774 1 797 25 8 089
25 à 39 ans 24 266 1 821 4 025 62 30 173
40 à 54 ans 35 422 999 2 026 32 38 480
55 à 64 ans 27 109 492 1 018 7 28 625
65 à 79 ans 30 514 258 727 15 31 514
80 ans ou plus 14 610 244 681 2 15 537
Ensemble 174 527 6 567 14 026 184 195 304
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 13 950 760 1 373 17 16 100
15 à 19 ans 5 143 256 515 10 5 924
20 à 24 ans 3 026 351 818 12 4 208
25 à 39 ans 11 952 907 1 937 31 14 828
40 à 54 ans 17 574 478 998 18 19 067
55 à 64 ans 13 291 213 476 6 13 986
65 à 79 ans 14 331 120 326 8 14 785
80 ans ou plus 5 039 78 210 0 5 327
Ensemble 84 306 3 163 6 653 103 94 224
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 13 469 743 1 374 9 15 595
15 à 19 ans 4 550 220 490 5 5 265
20 à 24 ans 2 467 422 979 13 3 881
25 à 39 ans 12 314 913 2 087 31 15 346
40 à 54 ans 17 849 521 1 028 14 19 412
55 à 64 ans 13 818 279 542 1 14 640
65 à 79 ans 16 183 139 401 7 16 730
80 ans ou plus 9 571 166 471 2 10 211
Ensemble 90 222 3 403 7 373 82 101 079
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 1 242 166 122 79 1 609
15 à 19 ans 285 35 55 33 408
20 à 24 ans 217 37 43 46 342
25 à 39 ans 1 478 184 249 119 2 030
40 à 54 ans 1 712 97 123 59 1 991
55 à 64 ans 894 21 22 18 955
65 à 79 ans 1 179 20 19 19 1 237
80 ans ou plus 264 6 7 0 277
Ensemble 7 270 566 640 372 8 848
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 640 83 50 51 823
15 à 19 ans 151 25 39 23 237
20 à 24 ans 108 15 25 17 166
25 à 39 ans 661 91 143 56 950
40 à 54 ans 940 50 73 25 1 088
55 à 64 ans 418 13 16 12 459
65 à 79 ans 655 15 11 7 687
80 ans ou plus 123 2 1 0 126
Ensemble 3 695 293 357 191 4 536
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 603 83 72 28 786
15 à 19 ans 135 11 16 10 171
20 à 24 ans 108 21 18 29 176
25 à 39 ans 817 93 107 63 1 080
40 à 54 ans 772 47 50 33 903
55 à 64 ans 475 9 6 6 496
65 à 79 ans 524 5 8 13 550
80 ans ou plus 140 4 6 0 150
Ensemble 3 575 273 283 181 4 312
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.