MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2016 Unité urbaine 2010 de Haguenau (67501)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 8 007 555 551 34 9 148
15 à 19 ans 3 232 212 232 13 3 689
20 à 24 ans 3 072 327 601 20 4 020
25 à 39 ans 9 001 765 1 217 55 11 037
40 à 54 ans 11 520 453 469 47 12 489
55 à 64 ans 7 240 126 202 11 7 579
65 à 79 ans 6 902 89 117 0 7 108
80 ans ou plus 3 034 51 129 0 3 214
Ensemble 52 008 2 578 3 519 180 58 285
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 962 281 272 23 4 537
15 à 19 ans 1 722 105 115 6 1 948
20 à 24 ans 1 763 157 301 4 2 225
25 à 39 ans 4 483 400 630 18 5 531
40 à 54 ans 5 721 221 228 28 6 198
55 à 64 ans 3 436 62 109 3 3 610
65 à 79 ans 3 228 37 65 0 3 330
80 ans ou plus 1 028 16 37 0 1 081
Ensemble 25 343 1 279 1 756 83 28 460
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 4 046 275 279 11 4 611
15 à 19 ans 1 510 107 117 8 1 741
20 à 24 ans 1 309 170 300 16 1 795
25 à 39 ans 4 518 365 587 37 5 506
40 à 54 ans 5 799 232 241 19 6 291
55 à 64 ans 3 804 64 93 8 3 969
65 à 79 ans 3 674 51 53 0 3 778
80 ans ou plus 2 006 34 92 0 2 133
Ensemble 26 665 1 299 1 762 98 29 824
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 7 488 532 495 17 8 531
15 à 19 ans 3 177 203 219 12 3 612
20 à 24 ans 2 990 308 583 10 3 891
25 à 39 ans 8 274 698 1 134 20 10 126
40 à 54 ans 10 629 400 438 38 11 506
55 à 64 ans 6 750 116 195 7 7 067
65 à 79 ans 6 505 82 109 0 6 696
80 ans ou plus 2 958 46 127 0 3 132
Ensemble 48 771 2 387 3 300 104 54 562
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 727 264 247 11 4 248
15 à 19 ans 1 690 105 110 6 1 911
20 à 24 ans 1 724 147 295 3 2 170
25 à 39 ans 4 206 366 599 9 5 181
40 à 54 ans 5 247 192 211 22 5 673
55 à 64 ans 3 240 59 107 3 3 409
65 à 79 ans 3 002 34 60 0 3 096
80 ans ou plus 994 13 37 0 1 044
Ensemble 23 830 1 181 1 666 54 26 732
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 761 268 248 6 4 283
15 à 19 ans 1 488 98 109 7 1 701
20 à 24 ans 1 266 161 288 7 1 721
25 à 39 ans 4 068 332 535 10 4 945
40 à 54 ans 5 382 208 227 16 5 833
55 à 64 ans 3 510 57 88 4 3 658
65 à 79 ans 3 503 49 49 0 3 600
80 ans ou plus 1 964 33 90 0 2 088
Ensemble 24 941 1 206 1 634 50 27 830
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 520 23 56 18 616
15 à 19 ans 54 9 13 1 77
20 à 24 ans 82 18 18 11 129
25 à 39 ans 727 67 83 35 911
40 à 54 ans 890 53 31 9 983
55 à 64 ans 490 10 8 4 512
65 à 79 ans 397 6 8 0 412
80 ans ou plus 76 4 2 0 82
Ensemble 3 237 191 218 77 3 723
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 235 17 25 13 289
15 à 19 ans 32 0 5 0 37
20 à 24 ans 39 9 6 1 55
25 à 39 ans 277 33 31 9 350
40 à 54 ans 474 29 17 6 525
55 à 64 ans 195 3 3 0 201
65 à 79 ans 226 4 5 0 235
80 ans ou plus 34 3 0 0 37
Ensemble 1 512 98 90 28 1 728
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 285 7 31 5 327
15 à 19 ans 22 9 8 1 40
20 à 24 ans 43 9 12 9 73
25 à 39 ans 450 33 52 26 562
40 à 54 ans 416 24 15 3 458
55 à 64 ans 295 7 5 4 311
65 à 79 ans 171 3 4 0 177
80 ans ou plus 42 1 2 0 45
Ensemble 1 724 93 129 48 1 995
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.