POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2016Unité urbaine 2010 de Saint-Maixent-l'École (79301)
tableau POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 686 | 710 |
20 à 24 ans | 174 | 587 | 760 |
25 à 39 ans | 1 273 | 593 | 1 866 |
40 à 54 ans | 1 438 | 624 | 2 061 |
55 à 64 ans | 944 | 347 | 1 291 |
65 à 79 ans | 1 036 | 514 | 1 550 |
80 ans ou plus | 343 | 569 | 912 |
Ensemble | 5 230 | 3 919 | 9 149 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableau POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 401 | 410 |
20 à 24 ans | 84 | 441 | 525 |
25 à 39 ans | 629 | 367 | 996 |
40 à 54 ans | 732 | 292 | 1 024 |
55 à 64 ans | 463 | 150 | 614 |
65 à 79 ans | 547 | 141 | 687 |
80 ans ou plus | 205 | 112 | 317 |
Ensemble | 2 669 | 1 903 | 4 572 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableau POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 285 | 300 |
20 à 24 ans | 90 | 146 | 236 |
25 à 39 ans | 644 | 226 | 870 |
40 à 54 ans | 706 | 332 | 1 037 |
55 à 64 ans | 480 | 197 | 677 |
65 à 79 ans | 489 | 374 | 863 |
80 ans ou plus | 138 | 458 | 595 |
Ensemble | 2 562 | 2 016 | 4 577 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus