POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et statut conjugal en 2016 Commune de Garchizy (58121)
tableau POP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Marié(e)s | Non marié(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 218 | 218 |
20 à 24 ans | 6 | 142 | 148 |
25 à 39 ans | 170 | 448 | 618 |
40 à 54 ans | 363 | 359 | 722 |
55 à 64 ans | 408 | 185 | 594 |
65 à 79 ans | 367 | 162 | 529 |
80 ans ou plus | 71 | 109 | 180 |
Ensemble | 1 386 | 1 624 | 3 009 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableau POP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Marié(e)s | Non marié(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 122 | 122 |
20 à 24 ans | 3 | 71 | 74 |
25 à 39 ans | 76 | 217 | 293 |
40 à 54 ans | 173 | 183 | 356 |
55 à 64 ans | 204 | 77 | 281 |
65 à 79 ans | 201 | 51 | 252 |
80 ans ou plus | 42 | 29 | 71 |
Ensemble | 699 | 750 | 1 449 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableau POP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Marié(e)s | Non marié(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 96 | 96 |
20 à 24 ans | 3 | 71 | 74 |
25 à 39 ans | 95 | 231 | 326 |
40 à 54 ans | 190 | 175 | 365 |
55 à 64 ans | 204 | 109 | 313 |
65 à 79 ans | 165 | 111 | 277 |
80 ans ou plus | 29 | 80 | 110 |
Ensemble | 686 | 874 | 1 560 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus