FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2016 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois (245400510)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 140 | 3 | 5 | 148 |
3 ans | 17 | 74 | 62 | 153 |
4 ans | 1 | 100 | 85 | 186 |
5 ans | 8 | 98 | 70 | 175 |
6 à 10 ans | 12 | 463 | 358 | 833 |
11 à 14 ans | 2 | 124 | 538 | 664 |
15 à 17 ans | 11 | 14 | 433 | 458 |
18 à 24 ans | 530 | 11 | 229 | 771 |
25 à 29 ans | 646 | 0 | 19 | 666 |
30 ans ou plus | 7 054 | 5 | 37 | 7 096 |
Ensemble | 8 422 | 891 | 1 836 | 11 150 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 66 | 2 | 4 | 72 |
3 ans | 9 | 34 | 29 | 72 |
4 ans | 0 | 52 | 43 | 95 |
5 ans | 1 | 46 | 37 | 84 |
6 à 10 ans | 5 | 246 | 176 | 427 |
11 à 14 ans | 1 | 65 | 254 | 320 |
15 à 17 ans | 6 | 10 | 220 | 236 |
18 à 24 ans | 333 | 7 | 127 | 467 |
25 à 29 ans | 337 | 0 | 10 | 348 |
30 ans ou plus | 3 543 | 2 | 15 | 3 560 |
Ensemble | 4 301 | 465 | 916 | 5 682 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 74 | 1 | 1 | 76 |
3 ans | 8 | 40 | 33 | 81 |
4 ans | 1 | 47 | 42 | 91 |
5 ans | 7 | 51 | 33 | 91 |
6 à 10 ans | 7 | 217 | 182 | 406 |
11 à 14 ans | 1 | 58 | 284 | 343 |
15 à 17 ans | 5 | 4 | 213 | 222 |
18 à 24 ans | 198 | 4 | 102 | 304 |
25 à 29 ans | 309 | 0 | 9 | 318 |
30 ans ou plus | 3 512 | 3 | 22 | 3 536 |
Ensemble | 4 122 | 426 | 920 | 5 469 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus