FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2016 Département du Var (83)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 9 391 | 1 049 | 141 | 10 581 |
3 ans | 1 645 | 8 218 | 814 | 10 677 |
4 ans | 590 | 9 222 | 1 150 | 10 961 |
5 ans | 461 | 9 477 | 1 257 | 11 195 |
6 à 10 ans | 1 296 | 48 938 | 7 491 | 57 725 |
11 à 14 ans | 724 | 30 700 | 15 078 | 46 502 |
15 à 17 ans | 1 635 | 14 295 | 20 507 | 36 436 |
18 à 24 ans | 39 281 | 9 534 | 19 827 | 68 642 |
25 à 29 ans | 49 048 | 953 | 1 990 | 51 991 |
30 ans ou plus | 725 811 | 1 868 | 3 646 | 731 325 |
Ensemble | 829 881 | 134 254 | 71 901 | 1 036 035 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 4 766 | 505 | 57 | 5 327 |
3 ans | 860 | 4 179 | 375 | 5 415 |
4 ans | 322 | 4 674 | 595 | 5 591 |
5 ans | 248 | 5 019 | 661 | 5 928 |
6 à 10 ans | 723 | 24 936 | 3 939 | 29 598 |
11 à 14 ans | 363 | 15 629 | 7 923 | 23 915 |
15 à 17 ans | 951 | 7 201 | 10 546 | 18 697 |
18 à 24 ans | 21 553 | 4 841 | 9 970 | 36 364 |
25 à 29 ans | 24 958 | 486 | 804 | 26 248 |
30 ans ou plus | 337 754 | 931 | 1 479 | 340 163 |
Ensemble | 392 496 | 68 402 | 36 349 | 497 247 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 4 625 | 544 | 84 | 5 254 |
3 ans | 785 | 4 038 | 438 | 5 262 |
4 ans | 269 | 4 548 | 554 | 5 371 |
5 ans | 213 | 4 458 | 596 | 5 268 |
6 à 10 ans | 573 | 24 002 | 3 552 | 28 127 |
11 à 14 ans | 360 | 15 071 | 7 155 | 22 586 |
15 à 17 ans | 684 | 7 094 | 9 961 | 17 739 |
18 à 24 ans | 17 728 | 4 693 | 9 857 | 32 278 |
25 à 29 ans | 24 090 | 467 | 1 185 | 25 743 |
30 ans ou plus | 388 057 | 937 | 2 167 | 391 162 |
Ensemble | 437 385 | 65 852 | 35 551 | 538 788 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauFOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 9 391 | 1 049 | 141 | 10 581 |
3 ans | 1 645 | 8 218 | 814 | 10 677 |
4 ans | 590 | 9 222 | 1 150 | 10 961 |
5 ans | 461 | 9 477 | 1 257 | 11 195 |
6 ans | 305 | 9 858 | 1 353 | 11 517 |
7 ans | 277 | 9 864 | 1 442 | 11 582 |
8 ans | 310 | 9 846 | 1 405 | 11 561 |
9 ans | 212 | 9 604 | 1 647 | 11 462 |
10 ans | 192 | 9 766 | 1 644 | 11 602 |
11 ans | 205 | 7 730 | 3 380 | 11 315 |
12 ans | 153 | 7 452 | 3 585 | 11 191 |
13 ans | 184 | 7 909 | 4 029 | 12 122 |
14 ans | 181 | 7 609 | 4 084 | 11 875 |
15 ans | 182 | 5 565 | 6 540 | 12 287 |
16 ans | 528 | 4 548 | 7 109 | 12 185 |
17 ans | 924 | 4 182 | 6 859 | 11 965 |
18 ans | 2 460 | 3 107 | 4 952 | 10 518 |
19 ans | 3 755 | 1 902 | 4 447 | 10 104 |
20 ans | 4 904 | 1 501 | 3 401 | 9 806 |
21 ans | 5 541 | 1 110 | 2 568 | 9 218 |
22 ans | 6 406 | 938 | 2 267 | 9 611 |
23 ans | 7 756 | 553 | 1 278 | 9 587 |
24 ans | 8 460 | 424 | 913 | 9 797 |
25 ans | 8 845 | 344 | 614 | 9 803 |
26 ans | 9 648 | 214 | 519 | 10 381 |
27 ans | 9 833 | 162 | 352 | 10 348 |
28 ans | 10 233 | 127 | 291 | 10 652 |
29 ans | 10 489 | 105 | 214 | 10 807 |
30 ans ou plus | 725 811 | 1 868 | 3 646 | 731 325 |
Ensemble | 829 881 | 134 254 | 71 901 | 1 036 035 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauFOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 4 766 | 505 | 57 | 5 327 |
3 ans | 860 | 4 179 | 375 | 5 415 |
4 ans | 322 | 4 674 | 595 | 5 591 |
5 ans | 248 | 5 019 | 661 | 5 928 |
6 ans | 173 | 5 016 | 711 | 5 900 |
7 ans | 157 | 5 011 | 765 | 5 933 |
8 ans | 157 | 5 021 | 722 | 5 900 |
9 ans | 125 | 4 816 | 892 | 5 832 |
10 ans | 111 | 5 072 | 850 | 6 033 |
11 ans | 101 | 3 858 | 1 763 | 5 722 |
12 ans | 83 | 3 789 | 1 846 | 5 719 |
13 ans | 88 | 4 052 | 2 141 | 6 280 |
14 ans | 92 | 3 930 | 2 172 | 6 194 |
15 ans | 96 | 2 842 | 3 389 | 6 327 |
16 ans | 309 | 2 293 | 3 697 | 6 300 |
17 ans | 546 | 2 066 | 3 460 | 6 071 |
18 ans | 1 449 | 1 628 | 2 682 | 5 758 |
19 ans | 2 163 | 972 | 2 288 | 5 424 |
20 ans | 2 792 | 747 | 1 633 | 5 172 |
21 ans | 3 080 | 566 | 1 242 | 4 888 |
22 ans | 3 459 | 444 | 1 089 | 4 991 |
23 ans | 4 246 | 278 | 606 | 5 130 |
24 ans | 4 364 | 206 | 430 | 5 000 |
25 ans | 4 606 | 167 | 243 | 5 017 |
26 ans | 4 905 | 119 | 224 | 5 248 |
27 ans | 5 021 | 75 | 155 | 5 250 |
28 ans | 5 127 | 72 | 106 | 5 305 |
29 ans | 5 299 | 53 | 77 | 5 429 |
30 ans ou plus | 337 754 | 931 | 1 479 | 340 163 |
Ensemble | 392 496 | 68 402 | 36 349 | 497 247 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauFOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 4 625 | 544 | 84 | 5 254 |
3 ans | 785 | 4 038 | 438 | 5 262 |
4 ans | 269 | 4 548 | 554 | 5 371 |
5 ans | 213 | 4 458 | 596 | 5 268 |
6 ans | 132 | 4 842 | 642 | 5 617 |
7 ans | 120 | 4 853 | 677 | 5 650 |
8 ans | 153 | 4 825 | 683 | 5 661 |
9 ans | 87 | 4 788 | 755 | 5 630 |
10 ans | 81 | 4 694 | 794 | 5 569 |
11 ans | 104 | 3 872 | 1 616 | 5 592 |
12 ans | 70 | 3 663 | 1 739 | 5 472 |
13 ans | 97 | 3 857 | 1 888 | 5 841 |
14 ans | 90 | 3 679 | 1 912 | 5 681 |
15 ans | 86 | 2 723 | 3 151 | 5 960 |
16 ans | 219 | 2 254 | 3 412 | 5 885 |
17 ans | 379 | 2 116 | 3 399 | 5 894 |
18 ans | 1 012 | 1 479 | 2 269 | 4 760 |
19 ans | 1 592 | 930 | 2 159 | 4 680 |
20 ans | 2 112 | 754 | 1 768 | 4 634 |
21 ans | 2 460 | 544 | 1 326 | 4 330 |
22 ans | 2 947 | 494 | 1 178 | 4 620 |
23 ans | 3 510 | 275 | 672 | 4 457 |
24 ans | 4 096 | 218 | 483 | 4 797 |
25 ans | 4 238 | 177 | 371 | 4 786 |
26 ans | 4 743 | 95 | 295 | 5 133 |
27 ans | 4 813 | 88 | 198 | 5 098 |
28 ans | 5 106 | 56 | 185 | 5 347 |
29 ans | 5 190 | 52 | 137 | 5 379 |
30 ans ou plus | 388 057 | 937 | 2 167 | 391 162 |
Ensemble | 437 385 | 65 852 | 35 551 | 538 788 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus