IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2015 Région d'Occitanie (76)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 2 323 2 919 23 655 17 126 46 023
Italie 1 519 803 3 635 16 635 22 593
Espagne 4 002 1 818 14 258 49 195 69 273
Autres pays de l'Union Européenne 5 183 6 789 33 941 37 048 82 963
Autres pays d'Europe 2 168 2 756 8 304 3 840 17 067
Algérie 1 527 4 031 31 805 19 464 56 827
Maroc 1 848 7 705 57 162 27 646 94 361
Tunisie 226 865 5 749 3 994 10 834
Autres pays d'Afrique 2 264 6 465 23 586 5 409 37 725
Turquie 209 907 5 387 1 170 7 673
Autres pays 3 902 8 159 29 541 10 311 51 913
Ensemble 25 172 43 217 237 025 191 839 497 253
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 1 231 1 492 13 049 8 558 24 330
Italie 758 369 1 969 7 595 10 691
Espagne 2 187 941 6 730 20 679 30 538
Autres pays de l'Union Européenne 2 622 3 228 15 639 17 831 39 320
Autres pays d'Europe 1 166 1 281 3 208 1 542 7 197
Algérie 803 1 969 15 769 9 610 28 151
Maroc 906 3 885 28 235 15 563 48 589
Tunisie 108 449 3 549 2 260 6 366
Autres pays d'Afrique 1 108 3 320 10 544 2 543 17 514
Turquie 109 477 2 913 675 4 173
Autres pays 1 839 4 056 12 145 4 777 22 818
Ensemble 12 836 21 467 113 751 91 634 239 689
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 1 091 1 427 10 605 8 568 21 692
Italie 762 434 1 666 9 040 11 903
Espagne 1 815 877 7 528 28 516 38 735
Autres pays de l'Union Européenne 2 561 3 561 18 302 19 217 43 642
Autres pays d'Europe 1 002 1 475 5 096 2 298 9 870
Algérie 724 2 062 16 037 9 853 28 676
Maroc 942 3 820 28 926 12 083 45 772
Tunisie 118 416 2 199 1 734 4 467
Autres pays d'Afrique 1 157 3 146 13 043 2 866 20 211
Turquie 101 430 2 474 495 3 500
Autres pays 2 063 4 103 17 396 5 534 29 096
Ensemble 12 335 21 751 123 273 100 205 257 564
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 2 323 2 919 23 655 17 126 46 023
Italie 1 519 803 3 635 16 635 22 593
Espagne 4 002 1 818 14 258 49 195 69 273
Royaume-Uni 1 369 1 469 7 545 14 294 24 678
Allemagne 501 642 4 260 5 254 10 658
Belgique 965 1 294 6 481 8 110 16 849
Pologne 270 484 2 991 1 657 5 403
Roumanie 1 002 1 179 5 366 666 8 214
Pays-Bas 299 353 2 135 3 846 6 634
Autres pays de l'UE 776 1 368 5 162 3 221 10 526
Serbie 264 299 1 155 542 2 259
Suisse 172 241 1 070 2 061 3 545
Russie 1 198 985 3 216 518 5 917
Autres pays d'Europe 533 1 230 2 864 719 5 346
Algérie 1 527 4 031 31 805 19 464 56 827
Maroc 1 848 7 705 57 162 27 646 94 361
Tunisie 226 865 5 749 3 994 10 834
Sénégal 115 593 2 824 444 3 975
Côte d'Ivoire 191 691 2 131 256 3 269
Cameroun 210 584 2 157 296 3 247
Mali 128 312 449 64 952
Congo 101 264 1 084 291 1 740
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 137 310 1 105 386 1 937
Madagascar 326 934 3 708 1 097 6 066
Maurice (île) 23 210 761 459 1 453
Comores 42 167 739 56 1 004
Guinée (Rép. de) 92 383 910 171 1 556
Angola 92 194 822 156 1 263
Mauritanie 9 37 179 15 241
Autres pays d'Afrique 798 1 789 6 718 1 718 11 023
Turquie 209 907 5 387 1 170 7 673
Chine (Rép. Pop) 219 1 475 2 114 217 4 025
Viêt-Nam 390 828 2 384 1 577 5 180
Cambodge 49 88 958 604 1 699
Liban 25 263 957 558 1 803
Sri Lanka 49 94 523 117 784
Inde 61 176 769 183 1 190
Pakistan 12 55 153 55 275
Japon 29 45 517 139 730
Autres pays d'Asie 999 1 809 9 422 2 946 15 175
Haïti 392 210 471 64 1 137
Brésil 217 625 2 251 363 3 456
États-Unis d'Amérique 361 399 1 188 1 054 3 003
Colombie 378 498 1 206 224 2 306
Canada 201 222 820 493 1 736
Autres pays d'Amérique 402 1 294 5 253 1 453 8 402
Australie, Océanie 116 78 557 262 1 012
Ensemble 25 172 43 217 237 025 191 839 497 253
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 1 231 1 492 13 049 8 558 24 330
Italie 758 369 1 969 7 595 10 691
Espagne 2 187 941 6 730 20 679 30 538
Royaume-Uni 652 715 3 616 7 594 12 577
Allemagne 267 230 1 848 2 187 4 532
Belgique 451 648 2 974 3 784 7 856
Pologne 157 244 1 370 570 2 342
Roumanie 519 608 2 632 287 4 047
Pays-Bas 165 171 945 1 911 3 192
Autres pays de l'UE 411 612 2 253 1 498 4 775
Serbie 135 108 591 249 1 082
Suisse 87 117 462 901 1 568
Russie 668 446 1 065 139 2 318
Autres pays d'Europe 277 611 1 090 252 2 230
Algérie 803 1 969 15 769 9 610 28 151
Maroc 906 3 885 28 235 15 563 48 589
Tunisie 108 449 3 549 2 260 6 366
Sénégal 60 299 1 593 285 2 237
Côte d'Ivoire 93 374 941 132 1 540
Cameroun 97 263 692 83 1 135
Mali 61 241 227 25 554
Congo 44 134 553 132 862
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 60 175 567 194 996
Madagascar 136 393 1 232 425 2 186
Maurice (île) 12 96 254 131 492
Comores 30 66 319 30 444
Guinée (Rép. de) 45 230 471 122 867
Angola 51 124 395 108 679
Mauritanie 4 30 119 9 162
Autres pays d'Afrique 417 895 3 181 869 5 361
Turquie 109 477 2 913 675 4 173
Chine (Rép. Pop) 46 500 763 88 1 397
Viêt-Nam 147 385 961 676 2 169
Cambodge 23 55 378 334 789
Liban 9 140 507 389 1 046
Sri Lanka 13 62 247 67 389
Inde 16 120 399 79 615
Pakistan 6 48 92 41 187
Japon 17 17 114 36 183
Autres pays d'Asie 506 1 078 4 092 1 511 7 186
Haïti 184 79 206 31 501
Brésil 120 349 778 96 1 341
États-Unis d'Amérique 188 177 466 501 1 333
Colombie 204 274 455 69 1 002
Canada 83 85 314 185 667
Autres pays d'Amérique 220 640 2 099 561 3 520
Australie, Océanie 58 48 273 112 491
Ensemble 12 836 21 467 113 751 91 634 239 689
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 1 091 1 427 10 605 8 568 21 692
Italie 762 434 1 666 9 040 11 903
Espagne 1 815 877 7 528 28 516 38 735
Royaume-Uni 718 753 3 930 6 700 12 101
Allemagne 234 412 2 412 3 067 6 126
Belgique 514 646 3 507 4 326 8 993
Pologne 114 240 1 621 1 087 3 061
Roumanie 483 571 2 734 379 4 167
Pays-Bas 135 183 1 190 1 935 3 442
Autres pays de l'UE 364 756 2 908 1 723 5 751
Serbie 129 191 564 293 1 177
Suisse 86 124 608 1 159 1 977
Russie 530 540 2 151 379 3 599
Autres pays d'Europe 257 620 1 773 467 3 117
Algérie 724 2 062 16 037 9 853 28 676
Maroc 942 3 820 28 926 12 083 45 772
Tunisie 118 416 2 199 1 734 4 467
Sénégal 55 294 1 230 159 1 738
Côte d'Ivoire 97 317 1 190 124 1 729
Cameroun 114 321 1 464 213 2 112
Mali 68 70 222 39 399
Congo 58 130 531 159 878
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 77 135 538 193 942
Madagascar 190 541 2 476 672 3 880
Maurice (île) 11 114 508 328 961
Comores 12 101 420 26 559
Guinée (Rép. de) 47 153 439 49 689
Angola 40 70 427 48 585
Mauritanie 5 7 60 7 79
Autres pays d'Afrique 382 894 3 536 850 5 662
Turquie 101 430 2 474 495 3 500
Chine (Rép. Pop) 173 975 1 351 129 2 628
Viêt-Nam 243 444 1 423 901 3 010
Cambodge 26 33 580 271 910
Liban 15 123 450 169 757
Sri Lanka 36 32 277 50 395
Inde 45 56 370 104 575
Pakistan 6 7 61 14 88
Japon 12 29 403 103 547
Autres pays d'Asie 493 731 5 330 1 436 7 989
Haïti 208 131 265 32 637
Brésil 98 277 1 473 268 2 115
États-Unis d'Amérique 173 223 722 553 1 670
Colombie 174 224 751 155 1 304
Canada 118 137 506 308 1 069
Autres pays d'Amérique 182 654 3 153 892 4 882
Australie, Océanie 58 30 283 149 521
Ensemble 12 335 21 751 123 273 100 205 257 564
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.