IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2015 Unité urbaine 2010 d'Herbignac (44201)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 14 | 9 | 36 | 30 | 89 |
Non immigrés | 1 446 | 630 | 2 591 | 1 826 | 6 493 |
Ensemble | 1 460 | 639 | 2 627 | 1 856 | 6 582 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 6 | 2 | 20 | 14 | 41 |
Non immigrés | 741 | 340 | 1 301 | 820 | 3 203 |
Ensemble | 747 | 342 | 1 321 | 834 | 3 244 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 8 | 7 | 17 | 17 | 48 |
Non immigrés | 705 | 290 | 1 289 | 1 006 | 3 290 |
Ensemble | 713 | 297 | 1 306 | 1 022 | 3 338 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus