PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2015 Unité urbaine 2010 de Ploeren (56206)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2 pièces | 278 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 323 |
3 pièces | 154 | 140 | 51 | 9 | 1 | 0 | 355 |
4 pièces | 106 | 178 | 80 | 36 | 17 | 0 | 417 |
5 pièces | 114 | 293 | 165 | 163 | 48 | 5 | 788 |
6 pièces ou plus | 88 | 336 | 155 | 192 | 68 | 19 | 858 |
Ensemble | 843 | 991 | 453 | 401 | 134 | 24 | 2 846 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 pièces | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 pièces | 58 | 50 | 17 | 6 | 0 | 0 | 131 |
4 pièces | 91 | 163 | 66 | 33 | 14 | 0 | 367 |
5 pièces | 114 | 291 | 161 | 160 | 47 | 5 | 778 |
6 pièces ou plus | 88 | 335 | 155 | 192 | 67 | 19 | 856 |
Ensemble | 372 | 842 | 400 | 391 | 128 | 24 | 2 157 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 pièces | 257 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 297 |
3 pièces | 95 | 90 | 34 | 3 | 1 | 0 | 223 |
4 pièces | 15 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 49 |
5 pièces | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 415 | 147 | 52 | 10 | 5 | 0 | 629 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 pièces | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ensemble | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus