PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2015 Unité urbaine 2010 de Lisieux (14401)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 772 61 5 3 1 0 842
2 pièces 1 740 340 40 3 4 1 2 128
3 pièces 1 857 1 364 395 96 25 10 3 746
4 pièces 904 1 241 625 483 140 39 3 432
5 pièces 430 800 338 272 153 46 2 040
6 pièces ou plus 229 585 280 259 127 56 1 536
Ensemble 5 932 4 390 1 683 1 116 450 152 13 724
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 1 4 3 0 0 0 8
2 pièces 139 56 11 0 0 0 206
3 pièces 441 435 113 30 6 2 1 026
4 pièces 498 824 343 303 79 20 2 067
5 pièces 345 660 260 202 106 34 1 607
6 pièces ou plus 206 552 262 246 124 54 1 444
Ensemble 1 629 2 531 992 781 316 109 6 358
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 682 54 3 0 0 0 738
2 pièces 1 592 278 29 3 4 0 1 906
3 pièces 1 416 928 276 66 19 7 2 711
4 pièces 406 416 278 181 61 19 1 360
5 pièces 85 140 78 70 47 12 433
6 pièces ou plus 23 30 17 13 3 3 89
Ensemble 4 204 1 846 681 333 133 40 7 237
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 89 3 0 3 1 0 96
2 pièces 9 6 0 0 0 1 16
3 pièces 1 1 6 0 0 1 9
4 pièces 0 1 4 0 0 0 5
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 3 0 0 0 0 3
Ensemble 99 14 10 3 1 2 129
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.