PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2015 Commune de Plumelec (56172)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
2 pièces | 86 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104 |
3 pièces | 78 | 47 | 17 | 5 | 1 | 0 | 148 |
4 pièces | 97 | 101 | 37 | 31 | 4 | 2 | 272 |
5 pièces | 64 | 113 | 39 | 53 | 18 | 3 | 290 |
6 pièces ou plus | 44 | 113 | 33 | 56 | 42 | 10 | 298 |
Ensemble | 414 | 390 | 128 | 146 | 65 | 16 | 1 159 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 pièces | 50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 |
3 pièces | 62 | 41 | 15 | 5 | 0 | 0 | 123 |
4 pièces | 97 | 100 | 35 | 29 | 4 | 2 | 267 |
5 pièces | 64 | 113 | 37 | 53 | 18 | 3 | 288 |
6 pièces ou plus | 44 | 113 | 33 | 56 | 42 | 10 | 298 |
Ensemble | 320 | 377 | 122 | 144 | 64 | 15 | 1 042 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 pièces | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3 pièces | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
4 pièces | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 pièces | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 76 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 96 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 pièces | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus