MIG1 V2 - Population d'un an ou plus par sexe, âge regroupé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2015 Zone d'emploi 2010 du Chablais (8222)
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 14 884 | 890 | 1 320 | 156 | 17 250 |
15 à 24 ans | 7 890 | 603 | 1 254 | 75 | 9 822 |
25 à 54 ans | 34 483 | 2 162 | 3 808 | 445 | 40 897 |
55 ans ou plus | 27 616 | 436 | 777 | 98 | 28 926 |
Ensemble | 84 873 | 4 091 | 7 158 | 774 | 96 896 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 7 629 | 465 | 683 | 79 | 8 857 |
15 à 24 ans | 4 218 | 246 | 545 | 38 | 5 047 |
25 à 54 ans | 17 002 | 1 084 | 1 917 | 228 | 20 231 |
55 ans ou plus | 12 336 | 197 | 324 | 46 | 12 903 |
Ensemble | 41 186 | 1 991 | 3 469 | 392 | 47 038 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 7 255 | 425 | 637 | 77 | 8 394 |
15 à 24 ans | 3 672 | 357 | 709 | 37 | 4 775 |
25 à 54 ans | 17 481 | 1 077 | 1 891 | 217 | 20 666 |
55 ans ou plus | 15 279 | 240 | 452 | 52 | 16 023 |
Ensemble | 43 687 | 2 099 | 3 689 | 382 | 49 858 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 13 994 | 781 | 1 249 | 80 | 16 103 |
15 à 24 ans | 7 599 | 576 | 1 221 | 48 | 9 444 |
25 à 54 ans | 31 657 | 1 875 | 3 490 | 239 | 37 260 |
55 ans ou plus | 26 010 | 417 | 745 | 33 | 27 205 |
Ensemble | 79 259 | 3 648 | 6 704 | 400 | 90 012 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 7 143 | 408 | 639 | 37 | 8 227 |
15 à 24 ans | 4 066 | 233 | 533 | 23 | 4 854 |
25 à 54 ans | 15 730 | 960 | 1 762 | 138 | 18 590 |
55 ans ou plus | 11 536 | 186 | 305 | 13 | 12 040 |
Ensemble | 38 475 | 1 786 | 3 239 | 210 | 43 710 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 6 851 | 373 | 610 | 43 | 7 876 |
15 à 24 ans | 3 533 | 344 | 688 | 26 | 4 590 |
25 à 54 ans | 15 926 | 915 | 1 728 | 101 | 18 670 |
55 ans ou plus | 14 475 | 231 | 440 | 19 | 15 165 |
Ensemble | 40 784 | 1 862 | 3 465 | 190 | 46 301 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 891 | 109 | 71 | 76 | 1 147 |
15 à 24 ans | 291 | 26 | 34 | 27 | 378 |
25 à 54 ans | 2 826 | 287 | 318 | 206 | 3 637 |
55 ans ou plus | 1 605 | 19 | 32 | 65 | 1 721 |
Ensemble | 5 613 | 442 | 454 | 374 | 6 884 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 486 | 57 | 44 | 43 | 630 |
15 à 24 ans | 152 | 13 | 12 | 15 | 193 |
25 à 54 ans | 1 271 | 125 | 155 | 91 | 1 642 |
55 ans ou plus | 801 | 11 | 19 | 32 | 864 |
Ensemble | 2 711 | 205 | 230 | 181 | 3 328 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 404 | 53 | 27 | 34 | 518 |
15 à 24 ans | 139 | 13 | 21 | 12 | 185 |
25 à 54 ans | 1 555 | 162 | 163 | 115 | 1 995 |
55 ans ou plus | 805 | 9 | 12 | 32 | 858 |
Ensemble | 2 903 | 237 | 224 | 193 | 3 556 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus