POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2015 Intercommunalité-Métropole de CC Pays de Nemours (200023240)
tableauPOP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 3 ans | 513 | 520 | 1 033 |
3 à 5 ans | 602 | 595 | 1 197 |
6 à 10 ans | 970 | 911 | 1 881 |
11 à 17 ans | 1 452 | 1 458 | 2 910 |
18 à 24 ans | 1 120 | 1 091 | 2 212 |
25 à 39 ans | 2 412 | 2 547 | 4 959 |
40 à 54 ans | 3 095 | 3 309 | 6 404 |
55 à 64 ans | 1 939 | 2 041 | 3 980 |
65 à 79 ans | 1 762 | 2 138 | 3 900 |
80 ans ou plus | 626 | 1 117 | 1 743 |
Ensemble | 14 491 | 15 727 | 30 218 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus