POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2015 Commune de Maurepas (78383)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

POP1A - Âge regroupé et sexe

POP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 3 ans 395 338 733
3 à 5 ans 390 355 745
6 à 10 ans 669 581 1 250
11 à 17 ans 871 772 1 643
18 à 24 ans 765 677 1 442
25 à 39 ans 1 803 1 922 3 725
40 à 54 ans 1 999 1 923 3 922
55 à 64 ans 980 1 069 2 049
65 à 79 ans 1 140 1 373 2 513
80 ans ou plus 313 504 818
Ensemble 9 327 9 513 18 840
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.