POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2015 Commune de Neuvecelle (74200)
tableauPOP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 3 ans | 44 | 45 | 88 |
3 à 5 ans | 51 | 49 | 99 |
6 à 10 ans | 79 | 97 | 177 |
11 à 17 ans | 142 | 163 | 305 |
18 à 24 ans | 100 | 97 | 197 |
25 à 39 ans | 284 | 254 | 538 |
40 à 54 ans | 349 | 355 | 704 |
55 à 64 ans | 175 | 206 | 381 |
65 à 79 ans | 176 | 206 | 381 |
80 ans ou plus | 50 | 70 | 120 |
Ensemble | 1 451 | 1 540 | 2 991 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus