MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Département de la Haute-Vienne (87)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 46 404 12 133 0 0 0 1 089 5 59 630
15 à 19 ans 11 684 4 674 343 119 39 1 141 2 682 20 680
20 à 24 ans 4 787 2 044 3 425 1 136 319 1 777 6 923 20 412
25 à 39 ans 2 448 1 437 10 463 29 039 3 876 2 152 10 622 60 037
40 à 54 ans 764 1 222 14 171 36 068 6 843 1 857 12 115 73 041
55 à 64 ans 131 650 29 820 6 642 1 629 1 426 11 408 51 705
65 à 79 ans 13 183 35 239 2 416 1 018 1 617 15 426 55 912
80 ans ou plus 0 0 10 395 468 1 100 1 335 12 824 26 122
Ensemble 66 231 22 342 103 855 75 889 14 824 12 393 72 005 367 539
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 23 775 6 047 0 0 0 565 5 30 392
15 à 19 ans 5 955 2 417 82 36 9 538 1 054 10 091
20 à 24 ans 2 788 1 241 1 379 358 17 984 3 264 10 030
25 à 39 ans 1 675 1 039 5 391 12 973 429 1 308 6 444 29 261
40 à 54 ans 533 847 6 309 18 630 1 511 1 049 7 146 36 024
55 à 64 ans 82 413 14 075 4 092 385 737 4 844 24 628
65 à 79 ans 5 108 18 446 1 501 199 676 4 756 25 692
80 ans ou plus 0 0 6 241 316 161 306 2 626 9 650
Ensemble 34 812 12 113 51 923 37 906 2 711 6 163 30 139 175 768
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 22 629 6 085 0 0 0 524 0 29 239
15 à 19 ans 5 729 2 256 261 83 30 603 1 627 10 589
20 à 24 ans 1 999 802 2 046 778 302 794 3 660 10 382
25 à 39 ans 773 398 5 072 16 066 3 447 844 4 177 30 776
40 à 54 ans 231 375 7 862 17 439 5 333 808 4 969 37 017
55 à 64 ans 49 237 15 745 2 550 1 244 688 6 564 27 077
65 à 79 ans 8 75 16 793 915 819 941 10 670 30 220
80 ans ou plus 0 0 4 154 152 939 1 029 10 198 16 472
Ensemble 31 419 10 229 51 932 37 982 12 113 6 230 41 866 191 771
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 15 690 2 898 0 0 0 341 0 18 928
5 à 9 ans 15 673 4 348 0 0 0 358 0 20 379
10 à 14 ans 15 041 4 887 0 0 0 390 5 20 323
15 à 19 ans 11 684 4 674 343 119 39 1 141 2 682 20 680
20 à 24 ans 4 787 2 044 3 425 1 136 319 1 777 6 923 20 412
25 à 29 ans 1 527 787 5 227 5 378 795 1 048 4 357 19 119
30 à 34 ans 555 347 3 427 10 544 1 250 580 3 355 20 059
35 à 39 ans 366 304 1 809 13 117 1 831 523 2 910 20 859
40 à 44 ans 366 348 1 915 14 810 2 394 575 3 498 23 906
45 à 49 ans 251 449 4 042 12 599 2 630 650 3 880 24 502
50 à 54 ans 148 426 8 213 8 660 1 819 631 4 737 24 633
55 à 59 ans 79 365 12 818 4 477 1 072 781 5 197 24 790
60 à 64 ans 52 285 17 002 2 165 557 644 6 211 26 915
65 à 69 ans 13 133 16 217 1 357 348 618 6 070 24 755
70 à 74 ans 0 36 10 309 620 318 469 4 442 16 193
75 à 79 ans 0 14 8 713 440 353 530 4 914 14 964
80 ans ou plus 0 0 10 395 468 1 100 1 335 12 824 26 122
Ensemble 66 231 22 342 103 855 75 889 14 824 12 393 72 005 367 539
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 8 039 1 387 0 0 0 205 0 9 631
5 à 9 ans 8 082 2 190 0 0 0 178 0 10 450
10 à 14 ans 7 654 2 471 0 0 0 181 5 10 311
15 à 19 ans 5 955 2 417 82 36 9 538 1 054 10 091
20 à 24 ans 2 788 1 241 1 379 358 17 984 3 264 10 030
25 à 29 ans 1 013 576 2 524 2 142 79 594 2 432 9 359
30 à 34 ans 401 262 1 943 4 713 134 381 2 090 9 924
35 à 39 ans 261 202 925 6 119 217 333 1 922 9 978
40 à 44 ans 244 259 1 029 7 293 448 333 2 268 11 874
45 à 49 ans 190 318 1 793 6 521 634 380 2 367 12 204
50 à 54 ans 100 270 3 487 4 816 428 335 2 511 11 946
55 à 59 ans 43 230 5 779 2 735 276 452 2 254 11 767
60 à 64 ans 39 183 8 296 1 358 109 286 2 590 12 861
65 à 69 ans 5 84 8 447 850 95 270 2 092 11 843
70 à 74 ans 0 14 5 294 404 65 237 1 297 7 312
75 à 79 ans 0 9 4 705 246 40 169 1 368 6 537
80 ans ou plus 0 0 6 241 316 161 306 2 626 9 650
Ensemble 34 812 12 113 51 923 37 906 2 711 6 163 30 139 175 768
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 7 651 1 511 0 0 0 136 0 9 297
5 à 9 ans 7 591 2 159 0 0 0 180 0 9 929
10 à 14 ans 7 387 2 416 0 0 0 209 0 10 012
15 à 19 ans 5 729 2 256 261 83 30 603 1 627 10 589
20 à 24 ans 1 999 802 2 046 778 302 794 3 660 10 382
25 à 29 ans 514 211 2 703 3 236 716 454 1 925 9 759
30 à 34 ans 154 85 1 484 5 832 1 117 199 1 265 10 136
35 à 39 ans 105 102 885 6 998 1 614 190 988 10 881
40 à 44 ans 122 88 886 7 517 1 946 243 1 231 12 032
45 à 49 ans 61 130 2 249 6 078 1 996 270 1 514 12 298
50 à 54 ans 48 156 4 727 3 844 1 391 296 2 225 12 687
55 à 59 ans 36 136 7 039 1 742 796 330 2 943 13 023
60 à 64 ans 13 102 8 706 808 447 358 3 621 14 054
65 à 69 ans 8 49 7 770 507 253 348 3 979 12 913
70 à 74 ans 0 21 5 014 215 253 232 3 145 8 881
75 à 79 ans 0 5 4 008 193 313 361 3 547 8 427
80 ans ou plus 0 0 4 154 152 939 1 029 10 198 16 472
Ensemble 31 419 10 229 51 932 37 982 12 113 6 230 41 866 191 771
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.