MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Commune de Saint-Pantaléon-de-Larche (19229)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 746 105 0 0 0 0 0 851
15 à 19 ans 216 37 0 0 0 8 0 260
20 à 24 ans 71 33 12 8 0 0 13 137
25 à 39 ans 59 0 190 460 41 4 94 848
40 à 54 ans 12 17 260 736 74 20 89 1 207
55 à 64 ans 0 8 380 112 12 12 81 605
65 à 79 ans 0 0 484 32 17 16 102 651
80 ans ou plus 0 0 87 0 8 8 81 184
Ensemble 1 104 199 1 413 1 347 151 68 460 4 743
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 381 48 0 0 0 0 0 429
15 à 19 ans 114 28 0 0 0 8 0 150
20 à 24 ans 51 4 0 4 0 0 9 68
25 à 39 ans 48 0 95 220 4 4 60 431
40 à 54 ans 8 12 128 382 16 12 60 618
55 à 64 ans 0 4 169 56 8 4 38 280
65 à 79 ans 0 0 261 12 0 0 21 294
80 ans ou plus 0 0 54 0 0 4 9 66
Ensemble 602 97 707 673 29 32 196 2 335
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 365 57 0 0 0 0 0 422
15 à 19 ans 102 8 0 0 0 0 0 110
20 à 24 ans 20 29 12 4 0 0 4 69
25 à 39 ans 12 0 95 240 36 0 34 417
40 à 54 ans 4 4 132 354 57 8 30 589
55 à 64 ans 0 4 211 56 4 8 43 326
65 à 79 ans 0 0 223 20 17 16 81 357
80 ans ou plus 0 0 33 0 8 4 72 118
Ensemble 503 102 707 673 122 37 264 2 408
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.