NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2015 Commune de Proville (59476)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Marche à pied | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
Deux roues | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 130 | 952 | 1 082 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Ensemble | 0 | 0 | 195 | 1 017 | 1 212 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Marche à pied | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 75 | 466 | 541 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Ensemble | 0 | 0 | 95 | 501 | 596 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Marche à pied | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Deux roues | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 55 | 486 | 541 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Ensemble | 0 | 0 | 100 | 516 | 616 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus