ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2015 Commune de Sallanches (74256)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 24 | 30 | 54 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 113 | 81 | 1 194 |
Construction | 573 | 160 | 734 |
Commerce, transports et services divers | 2 930 | 641 | 3 571 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 003 | 190 | 2 192 |
Ensemble | 6 644 | 1 102 | 7 746 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 19 | 17 | 36 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 769 | 68 | 837 |
Construction | 502 | 155 | 657 |
Commerce, transports et services divers | 1 364 | 402 | 1 767 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 525 | 83 | 608 |
Ensemble | 3 178 | 726 | 3 904 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 6 | 13 | 18 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 345 | 12 | 357 |
Construction | 72 | 5 | 77 |
Commerce, transports et services divers | 1 566 | 239 | 1 805 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 478 | 106 | 1 584 |
Ensemble | 3 466 | 376 | 3 842 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 24 | 30 | 54 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 44 | 6 | 50 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 127 | 0 | 127 |
Fabrication de matériels de transport | 16 | 3 | 20 |
Fabrication d'autres produits industriels | 831 | 71 | 902 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 94 | 0 | 94 |
Construction | 573 | 160 | 734 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 113 | 185 | 1 297 |
Transports et entreposage | 306 | 24 | 330 |
Hébergement et restauration | 338 | 71 | 408 |
Information et communication | 51 | 17 | 68 |
Activités financières et d'assurance | 252 | 33 | 285 |
Activités immobilières | 96 | 38 | 135 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 555 | 152 | 707 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 003 | 190 | 2 192 |
Autres activités de services | 220 | 122 | 342 |
Ensemble | 6 644 | 1 102 | 7 746 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 19 | 17 | 36 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 24 | 3 | 27 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 95 | 0 | 95 |
Fabrication de matériels de transport | 8 | 3 | 11 |
Fabrication d'autres produits industriels | 563 | 62 | 624 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 78 | 0 | 78 |
Construction | 502 | 155 | 657 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 484 | 119 | 603 |
Transports et entreposage | 204 | 17 | 221 |
Hébergement et restauration | 166 | 46 | 212 |
Information et communication | 44 | 11 | 55 |
Activités financières et d'assurance | 99 | 26 | 125 |
Activités immobilières | 33 | 26 | 58 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 259 | 96 | 355 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 525 | 83 | 608 |
Autres activités de services | 77 | 62 | 139 |
Ensemble | 3 178 | 726 | 3 904 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 6 | 13 | 18 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 20 | 3 | 23 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 32 | 0 | 32 |
Fabrication de matériels de transport | 9 | 0 | 9 |
Fabrication d'autres produits industriels | 269 | 10 | 278 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 15 | 0 | 15 |
Construction | 72 | 5 | 77 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 628 | 66 | 694 |
Transports et entreposage | 102 | 7 | 109 |
Hébergement et restauration | 172 | 24 | 197 |
Information et communication | 7 | 6 | 13 |
Activités financières et d'assurance | 154 | 7 | 161 |
Activités immobilières | 63 | 13 | 76 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 296 | 56 | 352 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 478 | 106 | 1 584 |
Autres activités de services | 143 | 60 | 203 |
Ensemble | 3 466 | 376 | 3 842 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus