FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2015 Unité urbaine 2010 de Tartas (40104)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 17 | 14 | 4 | 0 | 34 |
20 à 24 ans | 23 | 43 | 39 | 19 | 123 |
25 à 39 ans | 74 | 152 | 140 | 189 | 555 |
40 à 54 ans | 140 | 308 | 132 | 143 | 723 |
55 à 64 ans | 200 | 211 | 80 | 56 | 547 |
65 ans ou plus | 677 | 211 | 56 | 60 | 1 004 |
Ensemble | 1 131 | 939 | 451 | 467 | 2 988 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 9 | 2 | 0 | 19 |
20 à 24 ans | 12 | 26 | 17 | 9 | 64 |
25 à 39 ans | 39 | 91 | 72 | 70 | 273 |
40 à 54 ans | 73 | 165 | 59 | 70 | 367 |
55 à 64 ans | 84 | 108 | 36 | 35 | 264 |
65 ans ou plus | 238 | 124 | 29 | 33 | 424 |
Ensemble | 454 | 524 | 215 | 218 | 1 410 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 |
20 à 24 ans | 11 | 17 | 22 | 10 | 60 |
25 à 39 ans | 35 | 62 | 68 | 118 | 282 |
40 à 54 ans | 68 | 143 | 73 | 73 | 356 |
55 à 64 ans | 115 | 103 | 44 | 21 | 283 |
65 ans ou plus | 438 | 87 | 27 | 27 | 580 |
Ensemble | 676 | 416 | 236 | 249 | 1 578 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus