FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2015 Unité urbaine 2010 de Breuillet (17108)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 |
20 à 24 ans | 12 | 24 | 10 | 12 | 58 |
25 à 39 ans | 42 | 86 | 81 | 112 | 320 |
40 à 54 ans | 105 | 205 | 88 | 136 | 534 |
55 à 64 ans | 132 | 148 | 93 | 115 | 488 |
65 ans ou plus | 407 | 171 | 142 | 134 | 854 |
Ensemble | 704 | 636 | 417 | 509 | 2 266 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
20 à 24 ans | 6 | 14 | 4 | 7 | 32 |
25 à 39 ans | 19 | 54 | 36 | 44 | 153 |
40 à 54 ans | 52 | 113 | 36 | 60 | 262 |
55 à 64 ans | 48 | 89 | 39 | 63 | 238 |
65 ans ou plus | 148 | 103 | 67 | 84 | 402 |
Ensemble | 280 | 375 | 182 | 257 | 1 095 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20 à 24 ans | 6 | 9 | 6 | 5 | 27 |
25 à 39 ans | 22 | 32 | 45 | 68 | 167 |
40 à 54 ans | 53 | 92 | 52 | 76 | 272 |
55 à 64 ans | 84 | 60 | 54 | 52 | 250 |
65 ans ou plus | 258 | 68 | 75 | 50 | 452 |
Ensemble | 424 | 261 | 234 | 252 | 1 171 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus