FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2015 Commune de Ville-d'Avray (92077)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 |
20 à 24 ans | 39 | 27 | 40 | 71 | 177 |
25 à 39 ans | 121 | 123 | 195 | 1 080 | 1 519 |
40 à 54 ans | 265 | 185 | 380 | 1 971 | 2 801 |
55 à 64 ans | 169 | 108 | 148 | 776 | 1 200 |
65 ans ou plus | 360 | 179 | 383 | 973 | 1 895 |
Ensemble | 964 | 625 | 1 148 | 4 871 | 7 608 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
20 à 24 ans | 14 | 12 | 23 | 46 | 94 |
25 à 39 ans | 74 | 73 | 93 | 520 | 761 |
40 à 54 ans | 128 | 124 | 167 | 935 | 1 354 |
55 à 64 ans | 94 | 61 | 64 | 379 | 597 |
65 ans ou plus | 124 | 55 | 130 | 512 | 821 |
Ensemble | 434 | 328 | 481 | 2 391 | 3 634 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 26 | 16 | 17 | 25 | 83 |
25 à 39 ans | 47 | 50 | 101 | 560 | 758 |
40 à 54 ans | 137 | 61 | 213 | 1 037 | 1 447 |
55 à 64 ans | 76 | 47 | 84 | 397 | 603 |
65 ans ou plus | 237 | 124 | 252 | 461 | 1 074 |
Ensemble | 530 | 298 | 668 | 2 480 | 3 974 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus