FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2015 Commune de Quelaines-Saint-Gault (53186)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20 à 24 ans | 7 | 34 | 27 | 11 | 80 |
25 à 39 ans | 41 | 119 | 132 | 132 | 425 |
40 à 54 ans | 66 | 167 | 81 | 70 | 383 |
55 à 64 ans | 92 | 106 | 20 | 24 | 242 |
65 ans ou plus | 308 | 54 | 17 | 7 | 387 |
Ensemble | 514 | 483 | 280 | 244 | 1 521 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 à 24 ans | 2 | 24 | 14 | 5 | 45 |
25 à 39 ans | 23 | 81 | 65 | 44 | 213 |
40 à 54 ans | 40 | 94 | 40 | 32 | 207 |
55 à 64 ans | 34 | 56 | 8 | 12 | 111 |
65 ans ou plus | 123 | 33 | 8 | 5 | 169 |
Ensemble | 223 | 290 | 135 | 99 | 747 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20 à 24 ans | 5 | 10 | 13 | 6 | 34 |
25 à 39 ans | 18 | 38 | 68 | 87 | 211 |
40 à 54 ans | 25 | 73 | 40 | 37 | 176 |
55 à 64 ans | 57 | 49 | 12 | 12 | 131 |
65 ans ou plus | 185 | 21 | 9 | 2 | 218 |
Ensemble | 291 | 193 | 145 | 145 | 773 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus