Diplômes - Formation en 2015 Zone d'emploi 2010 de Bordeaux (7204)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le26/06/2018
- Juin 2018

FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2015 Zone d'emploi 2010 de Bordeaux (7204)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 13 384 1 170 207 14 761
3 ans 2 123 11 040 1 622 14 786
4 ans 760 12 148 2 125 15 033
5 ans 536 12 284 2 394 15 214
6 à 10 ans 1 334 60 786 13 517 75 637
11 à 14 ans 823 33 226 26 828 60 878
15 à 17 ans 1 819 14 232 29 777 45 829
18 à 24 ans 50 174 38 863 42 529 131 566
25 à 29 ans 73 257 5 207 4 578 83 042
30 ans ou plus 798 415 3 107 5 146 806 668
Ensemble 942 625 192 065 128 722 1 263 412
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 6 988 615 105 7 708
3 ans 1 044 5 676 838 7 557
4 ans 405 6 150 1 070 7 625
5 ans 263 6 164 1 189 7 615
6 à 10 ans 685 31 102 7 008 38 795
11 à 14 ans 412 16 819 14 118 31 349
15 à 17 ans 1 061 7 124 15 654 23 839
18 à 24 ans 26 804 16 778 19 954 63 536
25 à 29 ans 36 283 2 563 2 122 40 968
30 ans ou plus 374 397 1 367 2 137 377 901
Ensemble 448 343 94 357 64 196 606 896
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 6 395 555 102 7 052
3 ans 1 079 5 364 785 7 228
4 ans 354 5 999 1 055 7 408
5 ans 273 6 120 1 205 7 598
6 à 10 ans 650 29 684 6 508 36 842
11 à 14 ans 411 16 407 12 710 29 528
15 à 17 ans 758 7 108 14 123 21 989
18 à 24 ans 23 369 22 085 22 575 68 029
25 à 29 ans 36 974 2 644 2 456 42 074
30 ans ou plus 424 018 1 741 3 008 428 767
Ensemble 494 282 97 707 64 526 656 516
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 13 384 1 170 207 14 761
3 ans 2 123 11 040 1 622 14 786
4 ans 760 12 148 2 125 15 033
5 ans 536 12 284 2 394 15 214
6 ans 368 12 586 2 466 15 421
7 ans 281 12 369 2 551 15 200
8 ans 263 12 154 2 658 15 076
9 ans 220 12 007 2 753 14 980
10 ans 202 11 670 3 089 14 960
11 ans 199 8 877 6 078 15 154
12 ans 179 8 238 6 672 15 089
13 ans 212 8 060 6 969 15 241
14 ans 233 8 052 7 108 15 393
15 ans 270 5 272 9 743 15 286
16 ans 548 4 492 10 281 15 321
17 ans 1 001 4 469 9 753 15 222
18 ans 2 396 7 340 9 300 19 036
19 ans 4 285 6 739 8 271 19 295
20 ans 5 567 6 279 7 365 19 211
21 ans 6 895 6 328 6 278 19 501
22 ans 8 339 5 287 5 410 19 036
23 ans 10 448 4 126 3 418 17 991
24 ans 12 243 2 764 2 488 17 495
25 ans 13 378 1 869 1 665 16 911
26 ans 14 547 1 325 1 045 16 917
27 ans 14 889 932 743 16 564
28 ans 15 006 686 633 16 326
29 ans 15 437 395 492 16 324
30 ans ou plus 798 415 3 107 5 146 806 668
Ensemble 942 625 192 065 128 722 1 263 412
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 6 988 615 105 7 708
3 ans 1 044 5 676 838 7 557
4 ans 405 6 150 1 070 7 625
5 ans 263 6 164 1 189 7 615
6 ans 173 6 490 1 177 7 840
7 ans 146 6 386 1 277 7 808
8 ans 130 6 131 1 442 7 703
9 ans 135 6 079 1 473 7 687
10 ans 101 6 016 1 640 7 756
11 ans 119 4 555 3 108 7 782
12 ans 85 4 163 3 545 7 793
13 ans 112 4 040 3 627 7 779
14 ans 97 4 061 3 838 7 996
15 ans 145 2 765 5 145 8 055
16 ans 309 2 197 5 508 8 013
17 ans 607 2 163 5 001 7 771
18 ans 1 387 3 269 4 483 9 140
19 ans 2 392 2 829 3 851 9 072
20 ans 3 010 2 682 3 452 9 144
21 ans 3 764 2 574 2 884 9 221
22 ans 4 476 2 284 2 461 9 221
23 ans 5 496 1 841 1 619 8 956
24 ans 6 280 1 299 1 204 8 782
25 ans 6 719 895 819 8 433
26 ans 7 211 622 462 8 295
27 ans 7 425 459 338 8 222
28 ans 7 468 381 299 8 148
29 ans 7 460 206 203 7 869
30 ans ou plus 374 397 1 367 2 137 377 901
Ensemble 448 343 94 357 64 196 606 896
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 6 395 555 102 7 052
3 ans 1 079 5 364 785 7 228
4 ans 354 5 999 1 055 7 408
5 ans 273 6 120 1 205 7 598
6 ans 195 6 096 1 289 7 580
7 ans 135 5 983 1 274 7 392
8 ans 134 6 023 1 217 7 373
9 ans 85 5 928 1 280 7 293
10 ans 101 5 654 1 449 7 204
11 ans 79 4 322 2 971 7 372
12 ans 95 4 075 3 128 7 297
13 ans 101 4 019 3 342 7 463
14 ans 136 3 991 3 270 7 397
15 ans 125 2 508 4 598 7 231
16 ans 240 2 295 4 773 7 308
17 ans 394 2 306 4 751 7 451
18 ans 1 009 4 070 4 817 9 896
19 ans 1 893 3 910 4 420 10 223
20 ans 2 557 3 597 3 912 10 067
21 ans 3 132 3 755 3 394 10 280
22 ans 3 863 3 002 2 949 9 815
23 ans 4 952 2 285 1 799 9 036
24 ans 5 963 1 465 1 284 8 713
25 ans 6 659 974 845 8 478
26 ans 7 336 703 583 8 622
27 ans 7 464 473 404 8 342
28 ans 7 538 305 334 8 177
29 ans 7 978 188 289 8 455
30 ans ou plus 424 018 1 741 3 008 428 767
Ensemble 494 282 97 707 64 526 656 516
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.