MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2014 Unité urbaine 2010 de Phalsbourg (57201)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 773 | 45 | 87 | 6 | 911 |
15 à 24 ans | 450 | 28 | 79 | 4 | 561 |
25 à 54 ans | 1 777 | 99 | 191 | 17 | 2 084 |
55 ans ou plus | 1 445 | 13 | 37 | 1 | 1 496 |
Ensemble | 4 446 | 185 | 394 | 28 | 5 053 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 406 | 26 | 38 | 2 | 472 |
15 à 24 ans | 229 | 14 | 38 | 4 | 285 |
25 à 54 ans | 881 | 50 | 97 | 10 | 1 038 |
55 ans ou plus | 672 | 7 | 12 | 0 | 691 |
Ensemble | 2 189 | 97 | 185 | 16 | 2 487 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 367 | 19 | 49 | 4 | 439 |
15 à 24 ans | 221 | 14 | 41 | 0 | 276 |
25 à 54 ans | 895 | 49 | 94 | 7 | 1 045 |
55 ans ou plus | 773 | 6 | 25 | 1 | 805 |
Ensemble | 2 257 | 88 | 209 | 12 | 2 566 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus